■ 定格総荷重表 (1) 5.5m〜23.5mブーム (単位:ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||||||
作業半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||
5.5m ブーム |
9.1m ブーム |
12.7m ブーム |
16.3m ブーム |
19.9m ブーム |
23.5m ブーム |
5.5m ブーム |
9.1m ブーム |
12.7m ブーム |
16.3m ブーム |
19.9m ブーム |
23.5m ブーム |
|
1.5 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2.0 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||
2.5 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||
3.0 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | ||
3.5 | 6.10 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.30 | 6.10 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.30 |
4.0 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.30 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.30 |
4.5 | 5.00 | 4.55 | 4.00 | 3.70 | 2.30 | 4.80 | 4.55 | 4.00 | 3.70 | 2.30 | ||
5.0 | 4.40 | 4.10 | 3.70 | 3.40 | 2.30 | 3.85 | 3.80 | 3.70 | 3.40 | 2.30 | ||
5.5 | 3.95 | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.15 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | ||
6.0 | 3.55 | 3.35 | 3.15 | 2.85 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.85 | 2.30 | ||
6.5 | 3.15 | 3.05 | 2.90 | 2.60 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.15 | ||
7.0 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 2.15 | 2.30 | 2.00 | ||
8.0 | 2.50 7.5m |
2.30 | 2.25 | 2.05 | 1.75 | 1.75 7.5m |
1.45 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | ||
9.0 | 1.90 | 1.95 | 1.80 | 1.55 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | ||||
10.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | ||||
11.0 | 1.20 | 1.45 | 1.40 | 1.25 | 0.60 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | ||||
12.0 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 0.60 | 0.75 | 0.85 | ||||||
13.0 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | ||||||
14.0 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | ||||||
15.0 | 0.70 14.5m |
0.75 | 0.85 | 0.25 14.5m |
0.35 | 0.45 | ||||||
16.0 | 0.65 | 0.70 | 0.25 | 0.34 | ||||||||
17.0 | 0.55 | 0.60 | 0.17 | 0.25 | ||||||||
18.0 | 0.45 | 0.50 | 0.17 | |||||||||
19.0 | 0.42 | |||||||||||
20.0 | 0.35 | |||||||||||
21.0 | 0.30 | |||||||||||
22.0 | 0.25 | |||||||||||
危険角度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30度 |
標準 フック |
10t フック |
10t フック |
||||||||||
フック 重量 |
75kg |
75kg |
||||||||||
巻掛本数 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
■ 定格総荷重表 (2) 5.5m〜23.5mブーム (単位:ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||||||
作業半径 (m) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最縮小張出 (側方) |
||||||||||
5.5m ブーム |
9.1m ブーム |
12.7m ブーム |
16.3m ブーム |
19.9m ブーム |
23.5m ブーム |
5.5m ブーム |
9.1m ブーム |
12.7m ブーム |
16.3m ブーム |
19.9m ブーム |
23.5m ブーム |
|
1.5 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2.0 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||
2.5 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | ||||
3.0 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | ||
3.5 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 2.30 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 2.05 | 2.00 |
4.0 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
4.5 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.75 | 2.30 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | ||
5.0 | 2.05 | 1.95 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | ||
5.5 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||
6.0 | 1.40 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||
6.5 | 1.20 | 1.15 | 1.30 | 1.42 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
7.0 | 1.00 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | |||
8.0 | 0.85 7.5m |
0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | |||||||
9.0 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | ||||||||
10.0 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||||||||
11.0 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |||||||||
12.0 | 0.20 | 0.30 | ||||||||||
危険角度 |
- |
- |
- |
40度 |
46度 |
54度 |
- |
- |
52度 |
59度 |
64度 |
68度 |
標準 フック |
10t フック |
10t フック |
||||||||||
フック 重量 |
75kg |
75kg |
||||||||||
巻掛本数 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
■ 定格総荷重表 (3) 23.5m+2.5mジブ (単位:ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||||||
ブーム 角度 (度) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||
オフセット15度 |
オフセット30度 |
オフセット45度 |
オフセット15度 |
オフセット30度 |
オフセット45度 |
|||||||
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
|
81 | 4.3 | 1.20 | 4.5 | 1.00 | 5.0 | 0.80 | 4.3 | 1.20 | 4.5 | 1.00 | 5.0 | 0.80 |
77 | 5.7 | 1.20 | 6.2 | 1.00 | 6.5 | 0.80 | 5.7 | 1.20 | 6.2 | 1.00 | 6.5 | 0.80 |
72.5 | 7.7 | 1.20 | 8.2 | 1.00 | 8.5 | 0.76 | 7.7 | 1.20 | 8.2 | 1.00 | 8.5 | 0.76 |
70 | 8.7 | 1.10 | 9.2 | 0.94 | 9.5 | 0.74 | ||||||
69 | 9.1 | 0.80 | 9.6 | 0.75 | 9.9 | 0.73 | ||||||
65 | 10.8 | 0.92 | 11.2 | 0.81 | 11.4 | 0.70 | 10.8 | 0.50 | 11.2 | 0.50 | 11.4 | 0.50 |
60 | 12.7 | 0.80 | 13.1 | 0.73 | 13.3 | 0.68 | 12.7 | 0.25 | 13.1 | 0.25 | 13.3 | 0.25 |
55 | 14.6 | 0.70 | 14.9 | 0.66 | 15.1 | 0.63 | ||||||
50 | 16.3 | 0.64 | 16.6 | 0.61 | 16.7 | 0.59 | ||||||
47 | 17.3 | 0.61 | 17.5 | 0.58 | 17.6 | 0.57 | ||||||
45.5 | 17.7 | 0.57 | 17.9 | 0.57 | 18.0 | 0.56 | ||||||
40 | 19.3 | 0.43 | 19.5 | 0.43 | ||||||||
32 | 21.3 | 0.28 | 21.4 | 0.28 | ||||||||
25 | 22.7 | 0.20 | ||||||||||
危険角度 |
15度 |
30度 |
45度 |
58度 |
58度 |
58度 |
||||||
標準 フック |
1.4t フック |
1.4t フック |
||||||||||
フック 重量 |
20kg |
20kg |
||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |