
| ■ 定格総荷重表 (1) 主ブーム (12tフック) / アウトリガ使用時 (単位:ton) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業 半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||||||
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
|
| 1.0 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 1.5 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | |||||||||
| 2.0 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2.5 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |||
| 3.0 | 10.00 | 8.33 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 8.33 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 8.33 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.5 | 8.57 | 7.14 | 6.85 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 8.57 | 7.14 | 6.85 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 8.57 | 7.14 | 6.85 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.8 | 7.66 | 6.57 | 6.33 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7.66 | 6.57 | 6.33 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7.66 | 6.57 | 6.33 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4.0 | 6.25 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.25 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.25 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 4.5 | 5.55 | 5.25 | 5.00 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | 5.55 | 5.25 | 5.00 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | 4.97 | 4.93 | 5.00 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | |||
| 5.0 | 5.00 | 4.64 | 4.43 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.64 | 4.43 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.99 | 4.23 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 5.5 | 4.54 | 4.15 | 3.95 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | 4.54 | 4.15 | 3.95 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.26 | 3.59 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | |||
| 6.0 | 4.16 | 3.72 | 3.54 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 4.16 | 3.72 | 3.54 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.09 | 3.00 | 3.00 | |||
| 6.5 | 3.84 | 3.35 | 3.19 | 2.89 | 3.00 | 2.53 | 3.84 | 3.35 | 3.19 | 2.89 | 3.00 | 2.53 | 2.20 | 2.00 | 2.54 | 2.65 | 2.69 | 2.53 | |||
| 6.9 | 3.58 | 3.09 | 2.94 | 2.67 | 2.62 | 2.38 | 3.57 | 3.09 | 2.94 | 2.67 | 2.62 | 2.38 | 1.93 | 1.89 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.38 | |||
| 7.0 | 3.03 | 2.88 | 2.62 | 2.57 | 2.35 | 3.03 | 2.88 | 2.62 | 2.57 | 2.35 | 1.82 | 2.17 | 2.26 | 2.39 | 2.35 | ||||||
| 7.5 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.36 | 2.19 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.36 | 2.19 | 1.49 | 1.86 | 1.94 | 2.12 | 2.19 | ||||||
| 8.0 | 2.50 | 2.35 | 2.18 | 2.20 | 2.06 | 2.42 | 2.35 | 2.18 | 2.20 | 2.06 | 1.18 | 1.58 | 1.67 | 1.88 | 1.98 | ||||||
| 8.5 | 2.28 | 2.15 | 1.99 | 2.05 | 1.93 | 2.10 | 2.15 | 1.99 | 2.05 | 1.93 | 0.93 | 1.32 | 1.44 | 1.67 | 1.79 | ||||||
| 9.0 | 2.07 | 1.98 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.81 | 1.98 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.71 | 1.09 | 1.21 | 1.47 | 1.60 | ||||||
| 9.5 | 1.87 | 1.81 | 1.68 | 1.77 | 1.74 | 1.56 | 1.79 | 1.68 | 1.77 | 1.74 | 0.52 | 0.89 | 1.00 | 1.29 | 1.42 | ||||||
| 10.0 | 1.69 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 1.35 | 1.58 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 0.39 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | 1.26 | ||||||
| 10.5 | 1.50 | 1.45 | 1.51 | 1.49 | 1.36 | 1.45 | 1.51 | 1.49 | 0.55 | 0.67 | 0.94 | 1.10 | |||||||||
| 11.0 | 1.38 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.39 | 0.42 | 0.53 | 0.81 | 0.96 | |||||||||
| 12.0 | 1.13 | 1.14 | 1.21 | 1.22 | 0.84 | 1.00 | 1.21 | 1.22 | 0.19 | 0.29 | 0.57 | 0.72 | |||||||||
| 12.5 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 0.70 | 0.86 | 1.08 | 1.14 | 0.19 | 0.46 | 0.62 | ||||||||||
| 13.0 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 0.59 | 0.73 | 0.97 | 1.07 | 0.37 | 0.52 | |||||||||||
| 14.0 | 0.78 | 0.84 | 0.94 | 0.51 | 0.76 | 0.94 | 0.20 | 0.35 | |||||||||||||
| 15.0 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.33 | 0.57 | 0.74 | 0.21 | ||||||||||||||
| 15.5 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.25 | 0.48 | 0.65 | 0.15 | ||||||||||||||
| 16.0 | 0.49 | 0.58 | 0.70 | 0.18 | 0.40 | 0.58 | |||||||||||||||
| 16.1 | 0.48 | 0.57 | 0.69 | 0.17 | 0.38 | 0.56 | |||||||||||||||
| 17.0 | 0.50 | 0.60 | 0.26 | 0.44 | |||||||||||||||||
| 18.0 | 0.44 | 0.51 | 0.15 | 0.31 | |||||||||||||||||
| 19.0 | 0.32 | 0.44 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 19.2 | 0.32 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 20.0 | 0.36 | ||||||||||||||||||||
| 21.0 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
| 22.0 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| 22.2 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
最小ブーム
角度 |
0度
|
0度
|
0度
|
0度
|
0度
|
0度 |
0度
|
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
22度 |
33度 |
0度 |
0度 |
0度 |
26度 |
41度 |
44度 |
47度 |
フック
重量 |
100kg
|
100kg
|
100kg
|
||||||||||||||||||
巻掛
本数 |
8
|
8
|
6
|
4
|
4
|
4 |
4 |
8
|
8
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|
8
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
| ■ 定格総荷重表 (2) 主ブーム (12tフック) / アウトリガ使用時 (単位:ton) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業
半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||||||
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
5.2m ブーム |
8.3m ブーム |
11.3m ブーム |
14.4m ブーム |
17.5m ブーム |
20.5m ブーム |
23.6m ブーム |
|
| 1.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||||
| 1.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
| 2.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||
| 2.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | |||
| 3.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 |
| 3.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 |
| 3.8 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 |
| 4.0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.00 | 3.00 | |||
| 4.5 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.44 | 3.00 | 3.00 | |||
| 5.0 | 4.90 | 4.64 | 4.43 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | 4.64 | 4.43 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.99 | 4.23 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 5.5 | 4.54 | 4.15 | 3.95 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | 4.54 | 4.15 | 3.95 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.26 | 3.59 | 3.57 | 3.00 | 3.00 | |||
| 6.0 | 4.16 | 3.72 | 3.54 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 4.16 | 3.72 | 3.54 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.09 | 3.00 | 3.00 | |||
| 6.5 | 3.84 | 3.35 | 3.19 | 2.89 | 3.00 | 2.53 | 3.84 | 3.35 | 3.19 | 2.89 | 3.00 | 2.53 | 2.20 | 2.00 | 2.54 | 2.65 | 2.69 | 2.53 | |||
| 6.9 | 3.58 | 3.09 | 2.94 | 2.67 | 2.62 | 2.38 | 3.57 | 3.09 | 2.94 | 2.67 | 2.62 | 2.38 | 1.93 | 1.89 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.38 | |||
| 7.0 | 3.03 | 2.88 | 2.62 | 2.57 | 2.35 | 3.03 | 2.88 | 2.62 | 2.57 | 2.35 | 1.82 | 2.17 | 2.26 | 2.39 | 2.35 | ||||||
| 7.5 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.36 | 2.19 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.36 | 2.19 | 1.49 | 1.86 | 1.94 | 2.12 | 2.19 | ||||||
| 8.0 | 2.50 | 2.35 | 2.18 | 2.20 | 2.06 | 2.42 | 2.35 | 2.18 | 2.20 | 2.06 | 1.18 | 1.58 | 1.67 | 1.88 | 1.98 | ||||||
| 8.5 | 2.28 | 2.15 | 1.99 | 2.05 | 1.93 | 2.10 | 2.15 | 1.99 | 2.05 | 1.93 | 0.93 | 1.32 | 1.44 | 1.67 | 1.79 | ||||||
| 9.0 | 2.07 | 1.98 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.81 | 1.98 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.71 | 1.09 | 1.21 | 1.47 | 1.60 | ||||||
| 9.5 | 1.87 | 1.81 | 1.68 | 1.77 | 1.74 | 1.56 | 1.79 | 1.68 | 1.77 | 1.74 | 0.52 | 0.89 | 1.00 | 1.29 | 1.42 | ||||||
| 10.0 | 1.69 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 1.35 | 1.58 | 1.56 | 1.64 | 1.60 | 0.39 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | 1.26 | ||||||
| 10.5 | 1.50 | 1.45 | 1.51 | 1.49 | 1.36 | 1.45 | 1.51 | 1.49 | 0.55 | 0.67 | 0.94 | 1.10 | |||||||||
| 11.0 | 1.38 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.39 | 0.42 | 0.53 | 0.81 | 0.96 | |||||||||
| 12.0 | 1.13 | 1.14 | 1.21 | 1.22 | 0.84 | 1.00 | 1.21 | 1.22 | 0.19 | 0.29 | 0.57 | 0.72 | |||||||||
| 12.5 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 0.70 | 0.86 | 1.08 | 1.14 | 0.19 | 0.46 | 0.62 | ||||||||||
| 13.0 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 0.59 | 0.73 | 0.97 | 1.07 | 0.37 | 0.52 | |||||||||||
| 14.0 | 0.78 | 0.84 | 0.94 | 0.51 | 0.76 | 0.94 | 0.20 | 0.35 | |||||||||||||
| 15.0 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.33 | 0.57 | 0.74 | 0.21 | ||||||||||||||
| 15.5 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.25 | 0.48 | 0.65 | 0.15 | ||||||||||||||
| 16.0 | 0.49 | 0.58 | 0.70 | 0.18 | 0.40 | 0.58 | |||||||||||||||
| 16.1 | 0.48 | 0.57 | 0.69 | 0.17 | 0.38 | 0.56 | |||||||||||||||
| 17.0 | 0.50 | 0.60 | 0.26 | 0.44 | |||||||||||||||||
| 18.0 | 0.44 | 0.51 | 0.15 | 0.31 | |||||||||||||||||
| 19.0 | 0.32 | 0.44 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 19.2 | 0.32 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 20.0 | 0.36 | ||||||||||||||||||||
| 21.0 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
| 22.0 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| 22.2 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
最小ブーム 角度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
0度 |
22度 |
33度 |
0度 |
0度 |
0度 |
26度 |
41度 |
44度 |
47度 |
フック 重量 |
70kg |
70kg |
70kg |
||||||||||||||||||
巻掛 本数 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (3) 2段ジブ (5.8m) / 主ブーム長さ17.5m超〜23.6m以下 (単位:ton) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ中間 (5.1m) 張出 (全周) |
||||||||||||||
ジブ角度 |
||||||||||||||
ブーム 角度 |
0度 |
15度 |
30度 |
45度 |
60度 |
75度 |
82度 |
|||||||
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
|
| 82.0度 | 4.8 | 1.13 | 6.2 | 1.13 | 7.5 | 0.97 | 8.3 | 0.84 | 9.0 | 0.77 | 9.3 | 0.72 | 9.3 | 0.70 |
| 80.0度 | 5.7 | 1.13 | 7.2 | 1.13 | 8.4 | 0.92 | 9.3 | 0.82 | 9.9 | 0.73 | 10.2 | 0.70 | ||
| 78.0度 | 6.8 | 1.13 | 8.2 | 1.08 | 9.4 | 0.88 | 10.2 | 0.79 | 10.8 | 0.69 | 11.0 | 0.67 | ||
| 77.0度 | 7.3 | 1.13 | 8.7 | 1.05 | 9.9 | 0.87 | 10.7 | 0.77 | 11.2 | 0.67 | 11.4 | 0.65 | ||
| 75.0度 | 8.3 | 1.13 | 9.7 | 0.99 | 10.8 | 0.84 | 11.6 | 0.74 | 12.1 | 0.65 | 12.2 | 0.63 | ||
| 74.0度 | 8.8 | 1.13 | 10.2 | 0.96 | 11.3 | 0.82 | 12.0 | 0.72 | 12.5 | 0.64 | ||||
| 73.0度 | 9.3 | 1.13 | 10.7 | 0.93 | 11.7 | 0.80 | 12.4 | 0.70 | 12.9 | 0.62 | ||||
| 71.0度 | 10.3 | 1.13 | 11.6 | 0.87 | 12.7 | 0.76 | 13.3 | 0.66 | 13.7 | 0.60 | ||||
| 70.0度 | 10.8 | 1.13 | 12.1 | 0.84 | 13.1 | 0.74 | 13.8 | 0.64 | 14.1 | 0.59 | ||||
| 68.0度 | 11.7 | 1.00 | 13.0 | 0.78 | 14.0 | 0.68 | 14.6 | 0.59 | 14.9 | 0.55 | ||||
| 67.0度 | 12.2 | 0.94 | 13.5 | 0.75 | 14.4 | 0.65 | 15.0 | 0.57 | 15.3 | 0.53 | ||||
| 66.0度 | 12.7 | 0.89 | 13.9 | 0.72 | 14.9 | 0.62 | 15.4 | 0.55 | 15.7 | 0.51 | ||||
| 65.0度 | 13.2 | 0.84 | 14.4 | 0.69 | 15.3 | 0.59 | 15.8 | 0.53 | 16.1 | 0.50 | ||||
| 63.0度 | 14.1 | 0.75 | 15.3 | 0.62 | 16.1 | 0.53 | 16.6 | 0.49 | 16.8 | 0.47 | ||||
| 62.0度 | 14.5 | 0.71 | 15.7 | 0.59 | 16.5 | 0.51 | 17.0 | 0.47 | 17.2 | 0.45 | ||||
| 61.0度 | 15.0 | 0.67 | 16.1 | 0.56 | 17.0 | 0.49 | 17.4 | 0.45 | 17.6 | 0.44 | ||||
| 60.0度 | 15.4 | 0.63 | 16.5 | 0.53 | 17.4 | 0.47 | 17.8 | 0.43 | 17.9 | 0.43 | ||||
| 56.0度 | 17.1 | 0.46 | 18.2 | 0.39 | 18.9 | 0.35 | 19.2 | 0.33 | ||||||
| 55.0度 | 17.5 | 0.42 | 18.6 | 0.36 | 19.3 | 0.32 | 19.6 | 0.30 | ||||||
| 54.0度 | 17.9 | 0.38 | 19.0 | 0.33 | 19.6 | 0.29 | 19.9 | 0.27 | ||||||
| 52.0度 | 18.7 | 0.31 | 19.7 | 0.27 | 20.3 | 0.24 | 20.6 | 0.22 | ||||||
| 51.0度 | 19.1 | 0.29 | 20.1 | 0.25 | 20.7 | 0.22 | 20.9 | 0.20 | ||||||
| 50.0度 | 19.5 | 0.27 | 20.5 | 0.23 | 21.0 | 0.20 | 21.2 | 0.18 | ||||||
| 48.0度 | 20.3 | 0.21 | 21.2 | 0.19 | 21.7 | 0.16 | 21.8 | 0.14 | ||||||
| 47.0度 | 20.6 | 0.19 | 21.5 | 0.17 | 22.0 | 0.15 | 22.1 | 0.13 | ||||||
| 46.0度 | 21.0 | 0.17 | 21.8 | 0.15 | 22.3 | 0.13 | 22.4 | 0.12 | ||||||
| 45.0度 | 21.3 | 0.15 | 22.2 | 0.13 | 22.6 | 0.12 | 22.7 | 0.11 | ||||||
| 44.0度 | 21.7 | 0.13 | 22.5 | 0.10 | ||||||||||
| 43.0度 | 22.0 | 0.11 | ||||||||||||
最小ブーム 角度 |
43度 |
44度 |
45度 |
45度 |
60度 |
75度 |
82度 |
|||||||
| ■ 定格総荷重表 (4) 1段ジブ (3.5m) / 主ブーム長さ17.5m超〜23.6m以下 (単位:ton) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ中間 (5.1m) 張出 (全周) |
||||||||||||||
ジブ角度
|
||||||||||||||
ブーム 角度 |
0度 |
15度 |
30度 |
45度 |
60度 |
75度 |
82度 |
|||||||
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
|
| 82.0度 | 4.3 | 1.40 | 5.1 | 1.40 | 5.9 | 1.40 | 6.4 | 1.37 | 6.8 | 1.20 | 7.0 | 1.12 | 7.0 | 1.08 |
| 80.0度 | 5.3 | 1.40 | 6.1 | 1.40 | 6.8 | 1.40 | 7.3 | 1.29 | 7.7 | 1.14 | 7.8 | 1.09 | ||
| 78.0度 | 6.2 | 1.40 | 7.0 | 1.40 | 7.7 | 1.40 | 8.2 | 1.21 | 8.5 | 1.08 | 8.6 | 1.05 | ||
| 77.0度 | 6.7 | 1.40 | 7.5 | 1.40 | 8.2 | 1.36 | 8.6 | 1.17 | 8.9 | 1.05 | 9.0 | 1.03 | ||
| 75.0度 | 7.6 | 1.40 | 8.4 | 1.40 | 9.1 | 1.28 | 9.5 | 1.11 | 9.8 | 1.00 | 9.8 | 0.99 | ||
| 74.0度 | 8.1 | 1.40 | 8.8 | 1.40 | 9.5 | 1.23 | 9.9 | 1.07 | 10.2 | 0.97 | ||||
| 73.0度 | 8.5 | 1.40 | 9.3 | 1.32 | 9.9 | 1.17 | 10.3 | 1.03 | 10.6 | 0.94 | ||||
| 71.0度 | 9.4 | 1.28 | 10.1 | 1.20 | 10.8 | 1.06 | 11.2 | 0.96 | 11.4 | 0.90 | ||||
| 70.0度 | 9.9 | 1.22 | 10.6 | 1.15 | 11.2 | 1.01 | 11.6 | 0.93 | 11.8 | 0.88 | ||||
| 68.0度 | 10.8 | 1.12 | 11.4 | 1.04 | 12.1 | 0.91 | 12.4 | 0.85 | 12.6 | 0.82 | ||||
| 67.0度 | 11.2 | 1.07 | 11.9 | 0.98 | 12.5 | 0.86 | 12.8 | 0.80 | 13.0 | 0.78 | ||||
| 66.0度 | 11.6 | 1.03 | 12.3 | 0.92 | 12.9 | 0.81 | 13.2 | 0.76 | 13.4 | 0.74 | ||||
| 65.0度 | 12.1 | 0.99 | 12.7 | 0.88 | 13.3 | 0.77 | 13.6 | 0.73 | 13.7 | 0.71 | ||||
| 63.0度 | 12.9 | 0.90 | 13.5 | 0.80 | 14.1 | 0.70 | 14.4 | 0.66 | 14.5 | 0.64 | ||||
| 62.0度 | 13.3 | 0.85 | 13.9 | 0.75 | 14.5 | 0.67 | 14.8 | 0.62 | 14.8 | 0.60 | ||||
| 61.0度 | 13.7 | 0.80 | 14.3 | 0.70 | 14.9 | 0.64 | 15.1 | 0.59 | 15.2 | 0.57 | ||||
| 60.0度 | 14.1 | 0.75 | 14.7 | 0.67 | 15.3 | 0.61 | 15.5 | 0.56 | 15.5 | 0.55 | ||||
| 56.0度 | 15.7 | 0.54 | 16.3 | 0.48 | 16.7 | 0.45 | 16.9 | 0.42 | ||||||
| 55.0度 | 16.1 | 0.49 | 16.6 | 0.44 | 17.1 | 0.41 | 17.3 | 0.39 | ||||||
| 54.0度 | 16.5 | 0.44 | 17.0 | 0.40 | 17.4 | 0.37 | 17.6 | 0.36 | ||||||
| 52.0度 | 17.2 | 0.37 | 17.7 | 0.34 | 18.1 | 0.31 | 18.2 | 0.30 | ||||||
| 51.0度 | 17.6 | 0.34 | 18.1 | 0.31 | 18.5 | 0.29 | 18.6 | 0.27 | ||||||
| 50.0度 | 17.9 | 0.31 | 18.4 | 0.29 | 18.8 | 0.27 | 18.9 | 0.24 | ||||||
| 48.0度 | 18.6 | 0.25 | 19.1 | 0.24 | 19.4 | 0.22 | 19.5 | 0.20 | ||||||
| 47.0度 | 18.9 | 0.22 | 19.4 | 0.21 | 19.7 | 0.20 | 19.8 | 0.18 | ||||||
| 46.0度 | 19.3 | 0.20 | 19.7 | 0.18 | 20.0 | 0.18 | 20.1 | 0.17 | ||||||
| 45.0度 | 19.6 | 0.18 | 20.0 | 0.16 | 20.3 | 0.16 | 20.4 | 0.15 | ||||||
| 44.0度 | 19.9 | 0.15 | 20.3 | 0.13 | 20.6 | 0.13 | ||||||||
| 43.0度 | 20.2 | 0.12 | 20.6 | 0.10 | 20.9 | 0.10 | ||||||||
最小ブーム 角度 |
43度 |
43度 |
43度 |
45度 |
60度 |
75度 |
82度 |
|||||||
| ■ 定格総荷重表 (5) 1段ジブ (3.5m) / 主ブーム長さ5.2m超〜17.5m以下 (単位:ton) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ中間 (5.1m) 張出 (全周) |
||||||||||||||
ジブ角度 |
||||||||||||||
ブーム 角度 |
0度 |
15度 |
30度 |
45度 |
60度 |
75度 |
82度 |
|||||||
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
作業半径 (m) |
定格 総荷重 |
|
| 82.0度 | 3.2 | 1.40 | 4.1 | 1.40 | 4.7 | 1.40 | 5.3 | 1.40 | 5.7 | 1.40 | 5.8 | 1.31 | 5.7 | 1.28 |
| 80.0度 | 3.9 | 1.40 | 4.8 | 1.40 | 5.4 | 1.40 | 6.0 | 1.40 | 6.4 | 1.38 | 6.3 | 1.31 | ||
| 78.0度 | 4.7 | 1.40 | 5.5 | 1.40 | 6.1 | 1.40 | 6.7 | 1.40 | 7.0 | 1.36 | 7.0 | 1.31 | ||
| 77.0度 | 5.0 | 1.40 | 5.9 | 1.40 | 6.5 | 1.40 | 7.0 | 1.40 | 7.3 | 1.35 | 7.3 | 1.31 | ||
| 75.0度 | 5.8 | 1.40 | 6.6 | 1.40 | 7.2 | 1.40 | 7.7 | 1.40 | 8.0 | 1.34 | 7.9 | 1.31 | ||
| 74.0度 | 6.1 | 1.40 | 6.9 | 1.40 | 7.5 | 1.40 | 8.0 | 1.39 | 8.3 | 1.33 | ||||
| 73.0度 | 6.5 | 1.40 | 7.3 | 1.40 | 7.8 | 1.40 | 8.3 | 1.37 | 8.6 | 1.32 | ||||
| 71.0度 | 7.2 | 1.40 | 7.9 | 1.40 | 8.5 | 1.40 | 9.0 | 1.35 | 9.2 | 1.32 | ||||
| 70.0度 | 7.5 | 1.40 | 8.3 | 1.40 | 8.8 | 1.38 | 9.3 | 1.33 | 9.5 | 1.31 | ||||
| 68.0度 | 8.2 | 1.40 | 9.0 | 1.40 | 9.5 | 1.33 | 9.9 | 1.29 | 10.1 | 1.25 | ||||
| 67.0度 | 8.5 | 1.40 | 9.3 | 1.40 | 9.8 | 1.31 | 10.2 | 1.27 | 10.4 | 1.22 | ||||
| 66.0度 | 8.9 | 1.40 | 9.6 | 1.40 | 10.1 | 1.29 | 10.5 | 1.25 | 10.7 | 1.19 | ||||
| 65.0度 | 9.2 | 1.40 | 9.9 | 1.40 | 10.4 | 1.27 | 10.8 | 1.23 | 10.9 | 1.17 | ||||
| 63.0度 | 9.9 | 1.40 | 10.6 | 1.40 | 11.0 | 1.22 | 11.4 | 1.17 | 11.5 | 1.12 | ||||
| 62.0度 | 10.2 | 1.40 | 10.9 | 1.34 | 11.3 | 1.19 | 11.7 | 1.15 | 11.8 | 1.09 | ||||
