
| ■ 定格総荷重表 (1-1) 主ブーム (13tフック) / 5.30ブーム〜24.0ブーム (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||
5.3m ブーム |
9.04m ブーム |
12.78m ブーム |
16.52m ブーム |
20.26m ブーム |
24.0m ブーム |
5.3m ブーム |
9.04m ブーム |
12.78m ブーム |
16.52m ブーム |
20.26m ブーム |
24.0m ブーム |
|
| 1.5 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 1.7 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2.0 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 2.5 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 3.0 | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | ||
| 3.5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 3.20 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 3.20 |
| 4.0 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 3.20 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 3.20 |
| 4.5 | 5.50 | 5.40 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | ||
| 5.0 | 5.00 | 4.90 | 4.60 | 4.05 | 3.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.05 | 3.20 | ||
| 5.5 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.20 | ||
| 6.0 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | ||
| 6.5 | 3.70 | 3.65 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 2.85 | 2.90 | 2.75 | ||
| 7.0 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | ||
| 8.0 | 2.70 (7.7m) |
2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.25 | 1.85 (7.7m) |
1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | ||
| 9.0 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 1.95 | 1.35 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | ||||
| 10.0 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 1.75 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | ||||
| 11.0 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.55 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | ||||
| 12.0 | 1.30 (11.4m) |
1.40 | 1.50 | 1.40 | 0.65 (11.4m) |
0.80 | 0.90 | 0.95 | ||||
| 13.0 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 0.60 | 0.75 | 0.80 | ||||||
| 14.0 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | ||||||
| 15.0 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | ||||||
| 16.0 | 0.80 | 0.90 | 0.35 | 0.45 | ||||||||
| 17.0 | 0.70 | 0.80 | 0.25 | 0.35 | ||||||||
| 18.0 | 0.60 | 0.68 | 0.25 | |||||||||
| 19.0 | 0.50 (18.8m) |
0.58 | ||||||||||
| 20.0 | 0.48 | |||||||||||
| 21.0 | 0.40 | |||||||||||
| 22.0 | 0.35 | |||||||||||
| 22.5 | 0.32 | |||||||||||
危険角度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23度 |
36度 |
標準 フック |
13tフック |
13tフック |
||||||||||
フック 重量 |
90kg |
90kg |
||||||||||
巻掛 本数 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (1-2) 主ブーム (13tフック) / 5.30ブーム〜24.0ブーム (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最縮小張出 (側方) |
||||||||||
5.3m ブーム |
9.04m ブーム |
12.78m ブーム |
16.52m ブーム |
20.26m ブーム |
24.0m ブーム |
5.3m ブーム |
9.04m ブーム |
12.78m ブーム |
16.52m ブーム |
20.26m ブーム |
24.0m ブーム |
|
| 1.5 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 1.7 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2.0 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 5.40 | 5.00 | 4.70 | ||||
| 2.5 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | ||||
| 3.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | ||
| 3.5 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 3.20 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 4.0 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.75 |
| 4.5 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | ||
| 5.0 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | ||
| 5.5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | ||
| 6.0 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.05 | 0.60 | 0.55 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | ||
| 6.5 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | ||
| 7.0 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | |||
| 8.0 | 0.90 (7.7m) |
0.85 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | |||||||
| 9.0 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | ||||||||
| 10.0 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | ||||||||
| 11.0 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |||||||||
| 12.0 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |||||||||
| 13.0 | 0.20 | 0.30 | ||||||||||
| 14.0 | 0.20 | |||||||||||
| 15.0 | ||||||||||||
| 16.0 | ||||||||||||
| 17.0 | ||||||||||||
| 18.0 | ||||||||||||
| 19.0 | ||||||||||||
| 20.0 | ||||||||||||
| 21.0 | ||||||||||||
| 22.0 | ||||||||||||
| 22.5 | ||||||||||||
危険角度 |
- |
- |
19度 |
32度 |
44度 |
50度 |
- |
20度 |
54度 |
61度 |
66度 |
70度 |
標準 フック |
13tフック |
13tフック |
||||||||||
フック 重量 |
90kg |
90kg |
||||||||||
巻掛 本数 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (2) 24.0mブーム+3.6mジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 4.4 | 1.60 | 5.8 | 1.50 | 6.5 | 1.00 | 6.8 | 0.65 | 4.4 | 1.60 | 5.8 | 1.50 | 6.5 | 1.00 | 6.8 | 0.65 | 4.4 | 1.60 | 5.8 | 1.50 | 6.5 | 1.00 | 6.8 | 0.65 |
| 80 | 5.2 | 1.60 | 6.4 | 1.50 | 7.2 | 1.00 | 7.4 | 0.65 | 5.2 | 1.60 | 6.4 | 1.50 | 7.2 | 1.00 | 7.4 | 0.65 | 5.2 | 1.60 | 6.4 | 1.50 | 7.2 | 1.00 | 7.4 | 0.65 |
| 75 | 7.8 | 1.60 | 8.7 | 1.17 | 9.5 | 0.93 | 9.6 | 0.65 | 7.8 | 1.60 | 8.7 | 1.17 | 9.5 | 0.93 | 9.6 | 0.65 | 7.8 | 1.20 | 8.7 | 1.05 | 9.5 | 0.93 | 9.6 | 0.65 |
| 70 | 10.1 | 1.25 | 11.1 | 0.98 | 11.6 | 0.85 | 11.8 | 0.65 | 10.1 | 1.25 | 11.1 | 0.98 | 11.6 | 0.85 | 11.8 | 0.65 | 10.0 | 0.72 | 10.9 | 0.65 | 11.5 | 0.62 | 11.7 | 0.56 |
| 65 | 12.3 | 1.05 | 13.1 | 0.88 | 13.6 | 0.77 | 13.8 | 0.65 | 12.2 | 0.90 | 13.1 | 0.76 | 13.6 | 0.77 | 13.8 | 0.65 | 11.9 | 0.41 | 12.9 | 0.35 | 13.4 | 0.34 | 13.6 | 0.33 |
| 60 | 14.3 | 0.90 | 15.1 | 0.76 | 15.6 | 0.70 | 15.6 | 0.65 | 14.2 | 0.59 | 15.0 | 0.54 | 15.5 | 0.53 | 15.5 | 0.54 | ||||||||
| 55 | 16.3 | 0.72 | 17.0 | 0.64 | 17.4 | 0.64 | 16.0 | 0.37 | 16.8 | 0.33 | 17.2 | 0.33 | ||||||||||||
| 50 | 18.1 | 0.55 | 18.7 | 0.53 | 18.9 | 0.52 | 17.8 | 0.20 | 18.5 | 0.18 | 18.7 | 0.18 | ||||||||||||
| 45 | 19.7 | 0.40 | 20.4 | 0.37 | 20.3 | 0.40 | ||||||||||||||||||
| 40 | 21.1 | 0.28 | 21.6 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 22.3 | 0.20 | 22.7 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
危険角度 |
34度 |
34度 |
44度 |
59度 |
49度 |
49度 |
49度 |
59度 |
64度 |
64度 |
64度 |
64度 |
||||||||||||
| 標準フック | 1.8tフック |
1.8tフック |
1.8tフック |
|||||||||||||||||||||
フック重量 |
25kg |
25kg |
25kg |
|||||||||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (3) 24.0mブーム+5.5mジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 4.8 | 1.00 | 6.9 | 1.00 | 8.2 | 0.65 | 8.6 | 0.40 | 4.8 | 1.00 | 6.9 | 1.00 | 8.2 | 0.65 | 8.6 | 0.40 | 4.8 | 1.00 | 6.9 | 1.00 | 8.2 | 0.65 | 8.6 | 0.40 |
| 80 | 5.6 | 1.00 | 7.6 | 1.00 | 8.9 | 0.65 | 9.2 | 0.40 | 5.6 | 1.00 | 7.6 | 1.00 | 8.9 | 0.65 | 9.2 | 0.40 | 5.6 | 1.00 | 7.6 | 1.00 | 8.9 | 0.65 | 9.2 | 0.40 |
| 75 | 8.4 | 1.00 | 10.1 | 0.85 | 11.2 | 0.63 | 11.5 | 0.40 | 8.4 | 1.00 | 10.1 | 0.85 | 11.2 | 0.63 | 11.5 | 0.40 | 8.4 | 1.00 | 10.1 | 0.85 | 11.2 | 0.63 | 11.5 | 0.40 |
| 70 | 11.1 | 1.00 | 12.4 | 0.72 | 13.4 | 0.58 | 13.6 | 0.40 | 11.1 | 1.00 | 12.4 | 0.72 | 13.4 | 0.58 | 13.6 | 0.40 | 10.8 | 0.66 | 12.3 | 0.55 | 13.3 | 0.48 | 13.6 | 0.40 |
| 65 | 13.4 | 0.81 | 14.7 | 0.61 | 15.6 | 0.52 | 15.6 | 0.40 | 13.4 | 0.75 | 14.7 | 0.61 | 15.6 | 0.52 | 15.6 | 0.40 | 12.9 | 0.36 | 14.4 | 0.30 | 15.3 | 0.26 | ||
| 60 | 15.6 | 0.69 | 16.8 | 0.55 | 17.5 | 0.48 | 17.4 | 0.40 | 15.4 | 0.52 | 16.7 | 0.45 | 17.5 | 0.42 | 17.4 | 0.40 | ||||||||
| 55 | 17.7 | 0.58 | 18.8 | 0.49 | 19.3 | 0.45 | 17.4 | 0.31 | 18.6 | 0.28 | 19.1 | 0.28 | ||||||||||||
| 52 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.5 | 0.22 | 19.5 | 0.21 | 20.0 | 0.20 | ||||||||||
| 50 | 19.6 | 0.49 | 20.5 | 0.44 | 20.8 | 0.40 | ||||||||||||||||||
| 45 | 21.2 | 0.36 | 22.0 | 0.34 | 22.3 | 0.35 | ||||||||||||||||||
| 40 | 22.9 | 0.23 | 23.4 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
危険角度 |
39度 |
39度 |
44度 |
59度 |
51度 |
51度 |
51度 |
59度 |
64度 |
64度 |
64度 |
69度 |
||||||||||||
| 標準フック | 1.8tフック |
1.8tフック |
1.8tフック |
|||||||||||||||||||||
フック重量 |
25kg |
25kg |
25kg |
|||||||||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。