■ 定格総荷重表 (1) 6.5m〜27.5mブーム (単位:ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||||||
作業半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方)
|
||||||||||
6.5m ブーム |
10.7m ブーム |
14.9m ブーム |
19.1m ブーム |
23.3m ブーム |
27.5m ブーム |
6.5m ブーム |
10.7m ブーム |
14.9m ブーム |
19.1m ブーム |
23.3m ブーム |
27.5m ブーム |
|
2.5 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | ||||
3.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | ||||
3.5 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 |
4.0 | 12.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 12.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 |
4.5 | 11.7 (4.4m) |
11.1 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 11.7 (4.4m) |
11.1 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 |
5.0 | 10.25 | 8.9 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 10.25 | 8.9 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | ||
5.5 | 9.4 | 8.2 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 9.2 | 8.2 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | ||
6.0 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 5.0 | 3.5 | 7.9 | 7.6 | 6.6 | 5.0 | 3.5 | ||
7.0 | 6.75 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | 5.85 | 5.85 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | ||
8.0 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.15 | 3.4 | 4.55 | 4.5 | 4.85 | 4.15 | 3.4 | ||
9.0 | 4.5 (8.6m) |
4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 3.9 (8.6m) |
3.55 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | ||
10.0 | 3.25 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.15 | 3.3 | 2.8 | ||||
11.0 | 2.65 | 2.95 | 3.0 | 2.55 | 2.25 | 2.6 | 2.8 | 2.55 | ||||
12.0 | 2.15 | 2.45 | 2.65 | 2.35 | 1.8 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | ||||
13.0 | 1.8 (12.8m) |
2.05 | 2.25 | 2.15 | 1.5 (12.8m) |
1.75 | 1.95 | 2.1 | ||||
4.0 | 1.75 | 1.95 | 2.0 | 1.45 | 1.65 | 1.75 | ||||||
15.0 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | ||||||
16.0 | 1.25 | 1.45 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | ||||||
17.0 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 0.85 | 1.0 | 1.1 | ||||||
18.0 | 1.05 | 1.1 | 0.85 | 0.95 | ||||||||
19.0 | 0.9 | 0.95 | 0.7 | 0.8 | ||||||||
20.0 | 0.75 | 0.8 | 0.55 | 0.65 | ||||||||
22.0 | 0.6 (21.2m) |
0.6 | 0.45 | |||||||||
24.0 | 0.45 | |||||||||||
A (角度) |
0〜82.5 |
0〜82.5 |
24〜 82.5 |
|||||||||
標準フック |
16t フック |
16t フック |
||||||||||
フック重量 |
160kg |
160kg |
||||||||||
巻掛本数 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
■ 定格総荷重表 (2) 6.5m〜27.5mブーム (単位:ton) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||||||
作業半径 (m) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最小張出 (側方) |
||||||||||
6.5m ブーム |
10.7m ブーム |
14.9m ブーム |
19.1m ブーム |
23.3m ブーム |
27.5m ブーム |
6.5m |
10.7m |
14.9m |
19.1m |
23.3m |
27.5m |
|
ブーム (H型) |
||||||||||||
2.5 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
3.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.75 | ||||
3.5 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.25 | 4.6 | 4.6 | 3.5 |
4.0 | 12.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.65 | 3.8 | 3.5 |
4.5 | 11.7 (4.4m) |
11.1 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.9 (4.4m) |
2.7 | 2.65 | 3.0 | 3.15 | 3.2 |
5.0 | 9.5 | 8.9 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 2.45 | 2.65 | 2.75 | ||
5.5 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||
6.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.0 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 1.65 | 1.85 | 1.95 | ||
7.0 | 5.05 | 5.0 | 5.35 | 4.7 | 3.5 | 0.85 | 0.75 | 1.1 | 1.3 | 1.45 | ||
8.0 | 3.85 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 3.4 | |||||||
9.0 | 3.3 (8.6m) |
3.0 | 3.3 | 3.55 | 3.1 | |||||||
10.0 | 2.35 | 2.65 | 2.9 | 2.8 | ||||||||
11.0 | 1.85 | 2.15 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
12.0 | 1.45 | 1.75 | 2.0 | 2.1 | ||||||||
13.0 | 1.15 (12.8m) |
1.45 | 1.65 | 1.8 | ||||||||
4.0 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | |||||||||
15.0 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
16.0 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | |||||||||
17.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |||||||||
18.0 | 0.65 | 0.75 | ||||||||||
19.0 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||
20.0 | 0.5 | |||||||||||
A (角度) |
0〜82.5 |
32〜 82.5 |
0〜 82.5 |
36〜 82.5 |
55〜 82.5 |
64〜 82.5 |
69〜 82.5 |
72〜 82.5 |
||||
標準フック |
16t フック |
16t フック |
||||||||||
フック重量 |
160kg |
160kg |
||||||||||
巻掛本数 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
■ 定格総荷重表 (3) 27.5m+3.8mジブ (単位:ton) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ最大張出 (全周) ![]() |
||||||
オフセット |
5度 |
25度 |
45度 |
|||
ブーム角度 |
作業半径 (m) |
定格総荷量 (t) |
作業半径 (m) |
定格総荷量 (t) |
作業半径 (m) |
定格総荷量 (t) |
82.5度 |
3.6 | 2.0 | 4.7 | 1.5 | 5.7 | 1.25 |
75度 |
8.0 | 2.0 | 8.9 | 1.5 | 9.6 | 1.25 |
70度 |
10.8 | 2.0 | 11.6 | 1.5 | 12.1 | 1.25 |
65度 |
13.2 | 1.6 | 14.0 | 1.35 | 14.5 | 1.25 |
60度 |
15.5 | 1.35 | 16.3 | 1.2 | 16.7 | 1.15 |
55度 |
17.7 | 1.1 | 18.4 | 1.1 | 18.8 | 1.05 |
50度 |
19.7 | 0.95 | 20.4 | 0.9 | 20.7 | 0.9 |
45度 |
21.6 | 0.75 | 22.2 | 0.7 | 22.4 | 0.7 |
40度 |
23.3 | 0.6 | 23.8 | 0.55 | ||
35度 |
24.8 | 0.45 | 25.2 | 0.4 | ||
30度 |
26.1 | 0.35 | 26.4 | 0.3 | ||
25度 |
27.2 | 0.25 | ||||
A (角度) |
24〜82.5 |
29〜82.5 |
44〜82.5 |