
| ■ 定格総荷重表 (1) 6.7m〜28.0mブーム (単位:ton) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||||||
作業 半径 (m) |
6.7m ブーム |
11.0m ブーム |
15.2m ブーム |
21.6m ブーム |
28.0m ブーム |
6.7m ブーム |
11.0m ブーム |
15.2m ブーム |
21.6m ブーム |
28.0m ブーム |
6.7m ブーム |
11.0m ブーム |
15.2m ブーム |
21.6m ブーム |
28.0m ブーム |
| 3.0 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | |||
| 3.5 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | |||
| 4.0 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 |
| 4.5 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 |
| 5.0 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | |||
| 5.5 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 10.20 | 10.15 | 8.00 | 6.50 | |||
| 6.0 | 12.00 | 11.50 | 8.00 | 6.50 | 12.00 | 11.50 | 8.00 | 6.50 | 8.80 | 8.75 | 8.00 | 6.50 | |||
| 6.5 | 11.30 | 10.60 | 8.00 | 6.50 | 10.25 | 10.05 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 7.45 | 8.00 | 6.50 | |||
| 7.0 | 10.70 | 9.90 | 7.85 | 6.50 | 8.85 | 8.80 | 7.85 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 7.05 | 6.50 | |||
| 8.0 | 8.95 | 8.60 | 7.10 | 5.90 | 6.75 | 6.70 | 7.10 | 5.90 | 5.00 | 4.90 | 5.55 | 5.90 | |||
| 9.0 | 7.05 | 7.00 | 6.35 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.90 | 5.35 | 3.90 | 3.80 | 4.45 | 4.80 | |||
| 10.0 | 5.65 | 5.70 | 4.80 | 4.25 | 4.90 | 4.80 | 3.00 | 3.60 | 3.95 | ||||||
| 11.0 | 4.60 | 5.10 | 4.30 | 3.45 | 4.05 | 4.30 | 2.40 | 3.00 | 3.30 | ||||||
| 12.0 | 3.85 | 4.50 | 3.85 | 2.80 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 2.45 | 2.80 | ||||||
| 13.0 | 3.15 | 3.80 | 3.50 | 2.25 | 2.90 | 3.20 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | ||||||
| 14.0 | 3.30 | 3.20 | 2.45 | 2.75 | 1.65 | 2.00 | |||||||||
| 15.0 | 2.85 | 2.90 | 2.10 | 2.40 | 1.35 | 1.70 | |||||||||
| 16.0 | 2.45 | 2.65 | 1.75 | 2.10 | 1.05 | 1.40 | |||||||||
| 17.0 | 2.10 | 2.45 | 1.45 | 1.80 | 0.80 | 1.15 | |||||||||
| 18.0 | 1.80 | 2.15 | 1.15 | 1.55 | 0.60 | 0.95 | |||||||||
| 19.0 | 1.55 | 1.85 | 0.95 | 1.30 | 0.40 | 0.75 | |||||||||
| 20.0 | 1.40 (19.7 m) |
1.60 | 0.85 (19.7 m) |
1.10 | 0.55 | ||||||||||
| 21.0 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | ||||||||||||
| 22.0 | 1.20 | 0.75 | |||||||||||||
| 23.0 | 1.05 | 0.60 | |||||||||||||
| 24.0 | 0.90 | 0.45 | |||||||||||||
| 25.0 | 0.75 | ||||||||||||||
| 26.0 | 0.65 | ||||||||||||||
危険 角度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19度 |
- |
- |
- |
- |
35度 |
| ■ 定格総荷重表 (2) 6.7m〜28.0mブーム (単位:ton) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最縮小張出 (側方) |
|||||||||
作業半径 (m) |
6.7m ブーム |
11.0m ブーム |
15.2m ブーム |
21.6m ブーム |
28.0m ブーム |
6.7m ブーム |
11.0m ブーム |
15.2m ブーム |
21.6m ブーム |
28.0m ブーム |
| 3.0 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 9.70 | 9.55 | 8.10 | 8.00 | ||
| 3.5 | 16.50 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 7.30 | 7.20 | 7.15 | 7.10 | ||
| 4.0 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 5.75 | 5.60 | 5.55 | 5.90 | 4.90 |
| 4.5 | 9.90 | 9.55 | 9.50 | 8.00 | 6.50 | 4.60 | 4.45 | 4.40 | 4.95 | 4.20 |
| 5.0 | 7.90 | 7.85 | 8.00 | 6.50 | 3.60 | 3.55 | 4.20 | 3.65 | ||
| 5.5 | 6.55 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2.95 | 2.90 | 3.50 | 3.20 | ||
| 6.0 | 5.55 | 5.45 | 6.15 | 6.30 | 2.45 | 2.40 | 2.95 | 2.75 | ||
| 6.5 | 4.70 | 4.65 | 5.30 | 5.60 | 2.00 | 1.95 | 2.50 | 2.40 | ||
| 7.0 | 4.05 | 4.00 | 4.60 | 4.95 | 1.65 | 1.60 | 2.15 | 2.10 | ||
| 8.0 | 3.05 | 3.00 | 3.55 | 3.90 | 0.95 | 0.90 | 1.55 | 1.60 | ||
| 9.0 | 2.30 | 2.25 | 2.80 | 3.15 | ||||||
| 10.0 | 1.65 | 2.25 | 2.55 | |||||||
| 11.0 | 1.10 | 1.80 | 2.10 | |||||||
| 12.0 | 0.70 | 1.40 | 1.70 | |||||||
| 13.0 | 1.05 | 1.40 | ||||||||
| 14.0 | 0.70 | 1.10 | ||||||||
| 15.0 | 0.45 | 0.90 | ||||||||
| 16.0 | 0.60 | |||||||||
危険角度 |
- |
- |
20度 |
38度 |
49度 |
- |
15度 |
50度 |
62度 |
69度 |
| ■ 定格総荷重表 (3) (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0m+5.4mジブ |
28.0m+8.2mジブ |
|||||||||||
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
|||||||||||
ブーム 角度 (度) |
オフセット5度 |
オフセット25度 |
オフセット45度 |
オフセット5度 |
オフセット25度 |
オフセット45度 |
||||||
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
|
81 |
5.2 | 3.00 | 7.0 | 2.50 | 8.3 | 1.55 | 6.0 | 2.00 | 8.7 | 1.20 | 10.5 | 0.80 |
77.7 |
7.2 | 3.00 | 8.9 | 2.50 | 10.0 | 1.55 | ||||||
77 |
8.7 | 2.00 | 11.1 | 1.20 | 12.7 | 0.80 | ||||||
75 |
8.9 | 3.00 | 10.4 | 2.30 | 11.4 | 1.50 | 10.0 | 2.00 | 12.2 | 1.20 | 13.7 | 0.78 |
73 |
10.0 | 3.00 | 11.5 | 2.14 | 12.4 | 1.46 | ||||||
72 |
11.9 | 1.81 | 14.0 | 1.20 | 15.3 | 0.75 | ||||||
70 |
11.7 | 2.60 | 13.1 | 1.94 | 13.9 | 1.42 | 13.0 | 1.71 | 15.1 | 1.18 | 16.4 | 0.74 |
65 |
14.3 | 2.15 | 15.7 | 1.69 | 16.3 | 1.35 | 15.9 | 1.49 | 17.8 | 1.12 | 18.9 | 0.72 |
60 |
16.8 | 1.83 | 18.1 | 1.49 | 18.7 | 1.30 | 18.6 | 1.33 | 20.3 | 1.05 | 21.3 | 0.69 |
55 |
19.2 | 1.55 | 20.3 | 1.35 | 20.8 | 1.25 | 21.2 | 1.20 | 22.7 | 0.98 | 23.5 | 0.67 |
50 |
21.3 | 1.34 | 22.3 | 1.19 | 22.7 | 1.14 | 23.6 | 1.04 | 24.9 | 0.90 | 25.4 | 0.65 |
48 |
22.1 | 1.27 | 23.1 | 1.13 | 23.4 | 1.09 | ||||||
47 |
24.8 | 0.97 | 26.2 | 0.85 | 26.5 | 0.64 | ||||||
45 |
23.3 | 1.04 | 24.2 | 0.98 | 25.6 | 0.90 | 26.9 | 0.82 | ||||
40 |
25.1 | 0.76 | 25.8 | 0.73 | 27.5 | 0.65 | 28.6 | 0.62 | ||||
35 |
26.7 | 0.54 | 27.3 | 0.52 | 29.2 | 0.46 | 30.0 | 0.45 | ||||
30 |
28.1 | 0.36 | 28.5 | 0.36 | 30.7 | 0.31 | 31.3 | 0.30 | ||||
危険 角度 |
28度 |
28度 |
46度 |
28度 |
28度 |
45度 |
||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。