
| ■ 定格総荷重表 (1-1) 9.6〜36.2mブーム (単位:ton) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業 半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||
9.6m ブーム |
16.25m ブーム |
22.9m ブーム |
29.55m ブーム |
36.2m ブーム |
9.6m ブーム |
16.25m ブーム |
22.9m ブーム |
29.55m ブーム |
36.2m ブーム |
9.6m ブーム |
16.25m ブーム |
22.9m ブーム |
29.55m ブーム |
36.2m ブーム |
|
| 3.0 | 35.00 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 35.00 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 35.00 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | |||
| 3.5 | 30.60 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 30.60 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 30.60 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 |
| 4.0 | 27.50 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 27.50 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 27.50 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 |
| 4.5 | 24.70 | 20.70 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 24.70 | 20.70 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 24.70 | 20.70 | 15.50 | 10.00 | 7.00 |
| 5.0 | 22.50 | 19.30 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 22.50 | 19.30 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 22.50 | 19.30 | 15.50 | 10.00 | 7.00 |
| 5.5 | 20.60 | 17.90 | 14.40 | 10.00 | 7.00 | 20.60 | 17.90 | 14.40 | 10.00 | 7.00 | 20.60 | 17.90 | 14.40 | 10.00 | 7.00 |
| 6.0 | 19.10 | 16.80 | 13.45 | 10.00 | 7.00 | 19.10 | 16.80 | 13.45 | 10.00 | 7.00 | 17.50 | 16.65 | 13.45 | 10.00 | 7.00 |
| 6.5 | 16.70 | 15.80 | 12.55 | 10.00 | 7.00 | 16.70 | 15.80 | 12.55 | 10.00 | 7.00 | 14.90 | 14.05 | 12.55 | 10.00 | 7.00 |
| 7.0 | 13.00 | 14.90 | 11.85 | 10.00 | 7.00 | 13.00 | 14.90 | 11.85 | 10.00 | 7.00 | 12.85 | 12.10 | 11.85 | 10.00 | 7.00 |
| 8.0 | 13.10 | 10.60 | 9.00 | 7.00 | 12.40 | 10.60 | 9.00 | 7.00 | 9.25 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | |||
| 9.0 | 11.20 | 9.60 | 8.05 | 6.40 | 9.70 | 9.60 | 8.05 | 6.40 | 7.25 | 8.10 | 8.05 | 6.40 | |||
| 10.0 | 9.45 | 8.60 | 7.25 | 5.80 | 7.90 | 8.60 | 7.25 | 5.80 | 5.85 | 6.65 | 6.95 | 5.80 | |||
| 11.0 | 7.80 | 7.80 | 6.60 | 5.30 | 6.40 | 7.30 | 6.60 | 5.30 | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 5.30 | |||
| 12.0 | 6.50 | 7.05 | 6.05 | 4.90 | 5.30 | 6.15 | 6.05 | 4.90 | 3.90 | 4.65 | 5.10 | 4.90 | |||
| 13.0 | 5.50 | 6.30 | 5.55 | 4.50 | 4.40 | 5.20 | 5.55 | 4.50 | 3.20 | 3.90 | 4.35 | 4.50 | |||
| 14.0 | 5.45 | 5.10 | 4.15 | 4.50 | 4.80 | 4.15 | 3.35 | 3.75 | 3.90 | ||||||
| 15.0 | 4.70 | 4.70 | 3.85 | 3.90 | 4.30 | 3.85 | 2.85 | 3.25 | 3.45 | ||||||
| 16.0 | 4.10 | 4.35 | 3.60 | 3.35 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 3.05 | ||||||
| 17.0 | 3.60 | 4.05 | 3.35 | 2.90 | 3.35 | 3.35 | 1.95 | 2.45 | 2.65 | ||||||
| 18.0 | 3.10 | 3.60 | 3.15 | 2.45 | 2.95 | 3.10 | 1.60 | 2.10 | 2.35 | ||||||
| 19.0 | 2.70 | 3.15 | 2.95 | 2.10 | 2.55 | 2.75 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | ||||||
| 20.0 | 2.30 | 2.80 | 2.75 | 1.75 | 2.25 | 2.45 | 1.00 | 1.45 | 1.70 | ||||||
| 22.0 | 2.15 | 2.40 | 1.65 | 1.95 | 0.95 | 1.20 | |||||||||
| 24.0 | 1.60 | 1.85 | 1.20 | 1.45 | 0.55 | 0.80 | |||||||||
| 26.0 | 1.20 | 1.45 | 0.80 | 1.05 | 0.50 | ||||||||||
| 28.0 | 1.05 | 0.70 | |||||||||||||
| 30.0 | 0.75 | 0.45 | |||||||||||||
| 32.0 | 0.50 | ||||||||||||||
| 33.0 | 0.40 | ||||||||||||||
危険 角度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20度 |
- |
- |
- |
20度 |
35度 |
標準 フック |
35t フック |
22.5tフック |
35t フック |
22.5tフック |
35t フック |
22.5tフック |
|||||||||
フック 重量 |
290kg |
220kg |
290kg |
220kg |
290kg |
220kg |
|||||||||
巻掛 本数 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (1-2) 9.6〜36.2mブーム (単位:ton) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業 半径 (m) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最縮小張出 (側方) |
|||||||||||||
9.6m ブーム |
16.25m ブーム |
22.9m ブーム |
29.55m ブーム |
36.2m ブーム |
9.6m ブーム |
16.25m ブーム |
22.9m ブーム |
29.55m ブーム |
36.2m ブーム |
||||||
| 3.0 | 35.00 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 16.40 | 14.80 | 13.90 | 10.00 | |||||||
| 3.5 | 30.00 | 22.50 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 12.35 | 11.60 | 11.40 | 9.20 | 7.00 | |||||
| 4.0 | 22.20 | 20.60 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 9.75 | 9.05 | 9.50 | 7.90 | 7.00 | |||||
| 4.5 | 17.40 | 16.60 | 15.50 | 10.00 | 7.00 | 7.90 | 7.25 | 8.00 | 6.85 | 6.20 | |||||
| 5.0 | 14.15 | 13.40 | 13.90 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 5.90 | 6.75 | 6.00 | 5.50 | |||||
| 5.5 | 11.80 | 11.10 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 5.45 | 4.90 | 5.70 | 5.25 | 5.00 | |||||
| 6.0 | 10.00 | 9.35 | 10.30 | 10.00 | 7.00 | 4.60 | 4.05 | 4.80 | 4.65 | 4.40 | |||||
| 6.5 | 8.60 | 8.00 | 8.90 | 9.00 | 7.00 | 3.95 | 3.40 | 4.15 | 4.10 | 3.95 | |||||
| 7.0 | 7.50 | 6.90 | 7.75 | 8.10 | 7.00 | 3.40 | 2.85 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | |||||
| 8.0 | 5.25 | 6.00 | 6.50 | 6.65 | 2.00 | 2.65 | 2.85 | 2.80 | |||||||
| 9.0 | 4.05 | 4.80 | 5.25 | 5.50 | 1.20 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | |||||||
| 10.0 | 3.15 | 3.85 | 4.30 | 4.55 | 0.55 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | |||||||
| 11.0 | 2.45 | 3.15 | 3.55 | 3.80 | 0.90 | 1.30 | 1.40 | ||||||||
| 12.0 | 1.75 | 2.55 | 2.95 | 3.20 | 0.95 | 1.05 | |||||||||
| 13.0 | 1.20 | 2.10 | 2.50 | 2.70 | |||||||||||
| 14.0 | 1.60 | 2.10 | 2.30 | ||||||||||||
| 15.0 | 1.20 | 1.70 | 1.95 | ||||||||||||
| 16.0 | 0.85 | 1.35 | 1.60 | ||||||||||||
| 17.0 | 0.55 | 1.00 | 1.30 | ||||||||||||
| 18.0 | 0.75 | 1.00 | |||||||||||||
| 19.0 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||
| 20.0 | |||||||||||||||
| 22.0 | |||||||||||||||
| 24.0 | |||||||||||||||
| 26.0 | |||||||||||||||
| 28.0 | |||||||||||||||
| 30.0 | |||||||||||||||
| 32.0 | |||||||||||||||
| 33.0 | |||||||||||||||
危険 角度 |
- |
- |
25度 |
43度 |
53度 |
- |
40度 |
54度 |
61度 |
67度 |
|||||
標準 フック |
35t フック |
22.5tフック |
35t フック |
22.5tフック |
|||||||||||
フック 重量 |
290kg |
220kg |
290kg |
220kg |
|||||||||||
巻掛 本数 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
10 |
6 |
6 |
4 |
4 |
|||||
| ■ 定格総荷重表 (2) 36.2mブーム+8.0mパワージブ (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
|||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 83.0 | 5.2 | 3.40 | 7.8 | 2.10 | 9.9 | 1.60 | 5.2 | 3.40 | 7.8 | 2.10 | 9.9 | 1.60 |
| 78.0 | 9.5 | 3.40 | 11.8 | 2.10 | 13.6 | 1.60 | 9.5 | 3.40 | 11.8 | 2.10 | 13.6 | 1.60 |
| 77.0 | 10.3 | 3.32 | 12.6 | 2.10 | 14.3 | 1.60 | 10.3 | 3.32 | 12.6 | 2.10 | 14.3 | 1.60 |
| 75.0 | 11.9 | 2.96 | 14.0 | 1.98 | 15.8 | 1.50 | 11.9 | 2.96 | 14.0 | 1.98 | 15.8 | 1.50 |
| 70.0 | 15.7 | 2.30 | 17.7 | 1.66 | 19.2 | 1.35 | 15.7 | 2.30 | 17.7 | 1.66 | 19.2 | 1.35 |
| 65.0 | 19.2 | 1.87 | 21.0 | 1.44 | 22.3 | 1.21 | 19.2 | 1.87 | 21.0 | 1.44 | 22.3 | 1.21 |
| 60.0 | 22.5 | 1.58 | 24.2 | 1.26 | 25.2 | 1.10 | 22.5 | 1.58 | 24.2 | 1.26 | 25.2 | 1.10 |
| 56.0 | 25.0 | 1.40 | 26.6 | 1.14 | 27.4 | 1.03 | 25.0 | 1.20 | 26.6 | 1.08 | 27.4 | 1.03 |
| 54.0 | 26.2 | 1.34 | 27.8 | 1.08 | 28.5 | 1.00 | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 52.0 | 27.3 | 1.12 | 28.8 | 1.04 | 29.5 | 0.97 | 27.3 | 0.75 | 28.8 | 0.70 | 29.3 | 0.70 |
| 50.0 | 28.3 | 0.92 | 29.8 | 0.85 | 30.4 | 0.82 | 28.3 | 0.58 | 29.8 | 0.54 | 30.3 | 0.54 |
| 48.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
29.4 | 0.42 | 30.7 | 0.41 | 31.2 | 0.40 |
| 47.0 | 29.9 | 0.67 | 31.2 | 0.62 | 31.6 | 0.62 | ||||||
| 43.0 | 31.8 | 0.40 | 32.9 | 0.38 | ||||||||
危険角度 |
40度 |
40度 |
45度 |
46度 |
46度 |
46度 |
||||||
| 標準フック | 4tフック |
4tフック |
||||||||||
フック重量 |
60kg |
60kg |
||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (3) 36.2mブーム+13.2mパワージブ (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
|||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 83.0 | 6.5 | 2.20 | 10.8 | 1.25 | 14.2 | 0.90 | 6.5 | 2.20 | 10.8 | 1.25 | 14.2 | 0.90 |
| 78.0 | 11.3 | 2.20 | 15.4 | 1.25 | 18.1 | 0.90 | 11.3 | 2.20 | 15.4 | 1.25 | 18.1 | 0.90 |
| 77.0 | 12.3 | 2.20 | 16.2 | 1.24 | 18.9 | 0.86 | 12.3 | 2.20 | 16.2 | 1.24 | 18.9 | 0.86 |
| 75.0 | 14.0 | 1.99 | 17.8 | 1.17 | 20.3 | 0.82 | 14.0 | 1.99 | 17.8 | 1.17 | 20.3 | 0.82 |
| 70.0 | 18.2 | 1.55 | 21.6 | 1.02 | 23.9 | 0.76 | 18.2 | 1.55 | 21.6 | 1.02 | 23.9 | 0.76 |
| 65.0 | 22.1 | 1.25 | 25.3 | 0.89 | 27.2 | 0.70 | 22.1 | 1.25 | 25.3 | 0.89 | 27.2 | 0.70 |
| 60.0 | 25.8 | 1.04 | 28.8 | 0.78 | 30.2 | 0.66 | 25.8 | 1.04 | 28.8 | 0.78 | 30.2 | 0.66 |
| 55.0 | 29.3 | 0.89 | 32.0 | 0.69 | 33.1 | 0.61 | 29.3 | 0.81 | 31.9 | 0.69 | 33.1 | 0.61 |
| 52.0 | 31.3 | 0.82 | 33.7 | 0.65 | 34.6 | 0.59 | 31.3 | 0.57 | 33.5 | 0.54 | 34.6 | 0.52 |
| 50.0 | 32.4 | 0.72 | 34.9 | 0.62 | 35.6 | 0.57 | 32.4 | 0.43 | 34.6 | 0.40 | 35.6 | 0.39 |
| 47.0 | 34.1 | 0.51 | 36.3 | 0.45 | 36.9 | 0.45 | ||||||
| 45.0 | 35.2 | 0.39 | 37.2 | 0.35 | ||||||||
危険角度 |
43度 |
43度 |
45度 |
48度 |
48度 |
48度 |
||||||
| 標準フック | 4tフック |
4tフック |
||||||||||
フック重量 |
60kg |
60kg |
||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。