
| ■ 定格総荷重表 (1) 10.4m〜39.0mブーム (単位:ton) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||
作業半径 (m) |
10.4m ブーム |
17.55m ブーム |
24.7m ブーム |
31.85m ブーム |
39.0m ブーム |
10.4m ブーム |
17.55m ブーム |
24.7m ブーム |
31.85m ブーム |
39.0m ブーム |
| 3.0 | 45.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 45.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | ||
| 3.5 | 41.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 41.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | ||
| 4.0 | 37.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 37.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 |
| 4.5 | 33.50 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 33.50 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 |
| 5.0 | 30.20 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 30.20 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | |
| 5.5 | 27.50 | 26.10 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 27.50 | 26.10 | 20.00 | 14.00 | 7.60 |
| 6.0 | 25.00 | 24.40 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 23.50 | 22.80 | 20.00 | 14.00 | 7.60 |
| 6.5 | 22.70 | 22.40 | 18.70 | 14.00 | 7.60 | 19.90 | 20.00 | 18.70 | 14.00 | 7.60 |
| 7.0 | 20.70 | 20.60 | 17.60 | 13.50 | 7.60 | 17.20 | 17.20 | 16.30 | 13.50 | 7.60 |
| 7.5 | 18.90 | 16.60 | 13.00 | 7.60 | 15.00 | 14.40 | 13.00 | 7.60 | ||
| 8.0 | 17.50 | 15.60 | 12.50 | 7.60 | 13.10 | 12.80 | 12.50 | 7.60 | ||
| 8.5 | 16.20 | 14.70 | 11.90 | 7.60 | 11.50 | 11.30 | 11.90 | 7.60 | ||
| 9.0 | 15.00 | 13.90 | 11.30 | 7.60 | 10.30 | 10.10 | 10.80 | 7.60 | ||
| 10.0 | 13.00 | 12.30 | 10.30 | 7.60 | 8.35 | 8.20 | 8.90 | 7.60 | ||
| 11.0 | 10.80 | 10.50 | 9.40 | 7.10 | 6.90 | 6.75 | 7.40 | 7.10 | ||
| 12.0 | 9.00 | 8.90 | 8.65 | 6.60 | 5.80 | 5.60 | 6.25 | 6.60 | ||
| 13.0 | 7.60 | 7.50 | 8.00 | 6.15 | 4.80 | 4.60 | 5.30 | 5.75 | ||
| 14.0 | 6.50 | 6.40 | 7.10 | 5.75 | 4.00 | 3.80 | 4.55 | 5.00 | ||
| 15.0 | 5.50 | 6.30 | 5.35 | 3.10 | 3.90 | 4.40 | ||||
| 16.0 | 4.70 | 5.55 | 5.00 | 2.50 | 3.35 | 3.85 | ||||
| 18.0 | 3.40 | 4.30 | 4.40 | 1.65 | 2.40 | 2.90 | ||||
| 20.0 | 2.50 | 3.30 | 3.90 | 1.00 | 1.70 | 2.20 | ||||
| 21.0 | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 0.70 | 1.40 | 1.90 | ||||
| 22.0 | 2.55 | 3.10 | 1.15 | 1.65 | ||||||
| 24.0 | 1.90 | 2.40 | 0.75 | 1.15 | ||||||
| 26.0 | 1.40 | 1.90 | 0.75 | |||||||
| 28.0 | 0.95 | 1.45 | ||||||||
| 30.0 | 1.10 | |||||||||
| 32.0 | 0.75 | |||||||||
| 34.0 | 0.50 | |||||||||
危険角度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30度 |
40度 |
| ■ 定格総荷重表 (2) 10.4m〜39.0mブーム (単位:ton) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ最縮小張出 (側方) |
|||||||
作業半径 (m) |
10.4m ブーム |
17.55m ブーム |
24.7m ブーム |
31.85m ブーム |
39.0m ブーム |
10.4m ブーム |
17.55m ブーム |
24.7m ブーム |
| 3.0 | 33.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | |
| 3.5 | 33.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 16.00 | 12.00 | 10.00 |
| 4.0 | 26.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 12.60 | 12.00 | 10.00 |
| 4.5 | 20.00 | 22.50 | 20.00 | 14.00 | 7.60 | 10.40 | 9.90 | 10.00 |
| 5.0 | 17.00 | 18.50 | 17.00 | 14.00 | 7.60 | 8.70 | 8.30 | 8.30 |
| 5.5 | 14.80 | 15.50 | 14.50 | 14.00 | 7.60 | 7.30 | 6.90 | 6.90 |
| 6.0 | 13.00 | 13.20 | 12.60 | 12.60 | 7.60 | 6.30 | 5.90 | 5.75 |
| 6.5 | 11.30 | 11.30 | 11.00 | 11.40 | 7.60 | 5.40 | 5.00 | 4.85 |
| 7.0 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 10.20 | 7.60 | 4.60 | 4.30 | 4.15 |
| 7.5 | 8.60 | 8.40 | 9.20 | 7.60 | 3.65 | 3.50 | ||
| 8.0 | 7.60 | 7.40 | 8.20 | 7.60 | 3.10 | 3.00 | ||
| 8.5 | 6.75 | 6.60 | 7.30 | 7.60 | 2.65 | 2.50 | ||
| 9.0 | 6.00 | 5.85 | 6.60 | 7.00 | 2.20 | 2.10 | ||
| 10.0 | 4.80 | 4.65 | 5.40 | 5.80 | 1.50 | 1.35 | ||
| 11.0 | 3.85 | 3.65 | 4.45 | 4.90 | 0.85 | 0.75 | ||
| 12.0 | 3.05 | 2.85 | 3.65 | 4.10 | ||||
| 13.0 | 2.35 | 2.15 | 3.00 | 3.50 | ||||
| 14.0 | 1.75 | 1.60 | 2.40 | 2.95 | ||||
| 15.0 | 1.15 | 1.90 | 2.50 | |||||
| 16.0 | 0.80 | 1.50 | 2.05 | |||||
| 18.0 | 0.80 | 1.35 | ||||||
| 20.0 | 0.80 | |||||||
危険角度 |
- |
- |
40度 |
48度 |
53度 |
- |
38度 |
56度 |
| ■ 定格総荷重表 (3) (単位:ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0m+9.0mジブ |
39.0m+14.5mジブ |
|||||||||||
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
|||||||||||
ブーム 角度 (度) |
オフセット5度 |
オフセット25度 |
オフセット45度 |
オフセット5度 |
オフセット25度 |
オフセット45度 |
||||||
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
作業 半径 (m) |
荷重 (ton) |
|
82 |
6.0 | 3.50 | 10.0 | 2.40 | 11.0 | 1.60 | 9.0 | 2.40 | 14.0 | 1.25 | 17.0 | 0.80 |
78 |
12.5 | 2.40 | 16.6 | 1.25 | 19.6 | 0.80 | ||||||
77 |
11.5 | 3.50 | 14.0 | 2.40 | 15.8 | 1.60 | 13.5 | 2.30 | 17.5 | 1.25 | 20.4 | 0.80 |
75 |
13.0 | 3.50 | 15.6 | 2.30 | 17.5 | 1.60 | 15.4 | 2.10 | 19.3 | 1.20 | 22.0 | 0.80 |
73 |
14.7 | 3.15 | 17.2 | 2.15 | 18.8 | 1.55 | 17.1 | 1.95 | 21.0 | 1.15 | 23.5 | 0.79 |
70 |
17.0 | 2.75 | 19.5 | 1.95 | 21.0 | 1.50 | 19.7 | 1.75 | 23.6 | 1.08 | 25.8 | 0.78 |
66 |
20.1 | 2.30 | 22.4 | 1.70 | 23.7 | 1.45 | ||||||
65 |
24.1 | 1.45 | 27.6 | 1.00 | 29.4 | 0.75 | ||||||
64 |
21.6 | 2.15 | 23.8 | 1.60 | 25.0 | 1.40 | ||||||
60 |
24.7 | 1.85 | 26.6 | 1.45 | 27.5 | 1.30 | 28.1 | 1.25 | 31.2 | 0.90 | 32.7 | 0.73 |
57 |
26.7 | 1.70 | 28.5 | 1.35 | 29.3 | 1.25 | ||||||
55 |
28.0 | 1.40 | 29.7 | 1.30 | 30.5 | 1.20 | 31.8 | 1.15 | 34.6 | 0.83 | 35.8 | 0.71 |
52 |
30.0 | 1.00 | 31.5 | 0.95 | 32.1 | 0.90 | 33.8 | 0.80 | 36.5 | 0.80 | 37.5 | 0.70 |
50 |
31.1 | 0.80 | 32.6 | 0.75 | 33.1 | 0.75 | 35.1 | 0.65 | 37.7 | 0.60 | 38.5 | 0.55 |
47 |
37.0 | 0.40 | 39.3 | 0.40 | 40.0 | 0.40 | ||||||
45 |
33.8 | 0.40 | 35.1 | 0.40 | 35.4 | 0.40 | ||||||
危険 角度 |
42度 |
42度 |
42度 |
44度 |
44度 |
44度 |
||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。