
| ■ 定格総荷重表 (1) 10.0mブーム〜43.0mブーム (単位:ton) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業 半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||||||
10.0m ブーム |
16.6m ブーム |
23.2m ブーム |
29.8m ブーム |
36.4m ブーム |
39.0m ブーム |
43.0m ブーム |
10.0m ブーム |
16.6m ブーム |
23.2m ブーム |
29.8m ブーム |
36.4m ブーム |
39.0m ブーム |
43.0m ブーム |
10.0m ブーム |
16.6m ブーム |
23.2m ブーム |
29.8m ブーム |
36.4m ブーム |
39.0m ブーム |
43.0m ブーム |
|
| 2.9 | 51.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 51.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | |||||||||
| 3.0 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 49.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | |||||||||
| 3.5 | 44.50 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 41.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 41.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | |||||||||
| 4.0 | 39.50 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 37.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 37.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | |||||||||
| 4.5 | 35.50 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 33.50 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 33.50 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | ||||||
| 5.0 | 32.00 | 29.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 30.20 | 29.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 30.20 | 29.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | |||
| 5.5 | 29.00 | 27.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 27.50 | 27.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 25.80 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | |||
| 6.0 | 26.50 | 24.70 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 25.00 | 24.70 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 22.00 | 21.30 | 18.20 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 6.5 | 24.00 | 23.20 | 18.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 22.70 | 23.20 | 18.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 18.80 | 18.10 | 16.40 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 7.0 | 22.00 | 21.30 | 17.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 20.70 | 21.30 | 17.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 15.40 | 14.60 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 7.5 | 19.60 | 16.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 18.60 | 16.90 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 13.30 | 13.10 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | |||
| 8.0 | 18.20 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 16.50 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 11.70 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | |||
| 8.5 | 16.80 | 15.10 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 14.70 | 14.30 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 10.30 | 10.10 | 10.90 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | |||
| 9.0 | 15.50 | 14.30 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 13.10 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 9.20 | 9.00 | 10.00 | 10.20 | 9.00 | 7.00 | |||
| 10.0 | 13.50 | 13.00 | 11.10 | 9.90 | 9.00 | 7.00 | 10.60 | 10.40 | 11.10 | 9.90 | 9.00 | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | |||
| 11.0 | 11.50 | 11.20 | 10.20 | 9.00 | 8.40 | 7.00 | 8.60 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 8.40 | 7.00 | 6.00 | 5.90 | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |||
| 12.0 | 9.70 | 9.50 | 9.40 | 8.20 | 7.80 | 6.50 | 7.10 | 7.00 | 8.10 | 8.20 | 7.80 | 6.50 | 4.90 | 4.85 | 5.70 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | |||
| 13.0 | 8.20 | 8.10 | 8.70 | 7.50 | 7.20 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 6.90 | 7.50 | 7.20 | 6.10 | 4.05 | 3.95 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 5.70 | |||
| 14.0 | 6.90 | 7.70 | 7.00 | 6.60 | 5.70 | 4.95 | 5.90 | 6.45 | 6.40 | 5.70 | 3.10 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | 5.00 | ||||||
| 15.0 | 5.90 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.30 | 4.15 | 5.10 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | 2.40 | 3.40 | 3.90 | 4.05 | 4.35 | ||||||
| 16.0 | 5.00 | 6.00 | 6.10 | 5.70 | 5.00 | 3.40 | 4.40 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 1.80 | 2.80 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | ||||||
| 17.0 | 4.25 | 5.25 | 5.70 | 5.30 | 4.70 | 2.75 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 1.30 | 2.30 | 2.90 | 3.05 | 3.30 | ||||||
| 18.0 | 3.60 | 4.60 | 5.10 | 5.00 | 4.45 | 2.20 | 3.20 | 3.80 | 3.95 | 4.15 | 0.85 | 1.80 | 2.40 | 2.65 | 2.85 | ||||||
| 19.0 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 1.70 | 2.70 | 3.35 | 3.50 | 3.70 | 1.40 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | |||||||
| 20.0 | 2.50 | 3.45 | 4.10 | 4.10 | 3.95 | 1.30 | 2.25 | 2.90 | 3.05 | 3.30 | 1.00 | 1.65 | 1.85 | 2.10 | |||||||
| 21.0 | 3.00 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 1.85 | 2.45 | 2.65 | 2.90 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |||||||||
| 22.0 | 2.55 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 1.50 | 2.10 | 2.25 | 2.55 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | ||||||||||
| 24.0 | 1.80 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 0.90 | 1.45 | 1.65 | 1.90 | 0.70 | 0.95 | |||||||||||
| 26.0 | 1.25 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||||||||||
| 28.0 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 0.90 | ||||||||||||||||
| 30.0 | 0.90 | 1.05 | 1.30 | ||||||||||||||||||
| 31.0 | 0.70 | 0.85 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 0.70 | 0.90 | |||||||||||||||||||
| 33.0 | 0.55 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 34.0 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
危険 角度 |
- |
- |
- |
- |
20度 |
25度 |
32度 |
- |
- |
- |
20度 |
35度 |
37度 |
43度 |
- |
- |
23度 |
37度 |
48度 |
49度 |
54度 |
標準 フック |
51tフック |
22tフック |
51tフック |
22tフック |
51tフック |
22tフック |
|||||||||||||||
フック 重量 |
420kg |
320kg |
420kg |
320kg |
420kg |
320kg |
|||||||||||||||
巻掛 本数 |
12 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
12 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
12 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (2-1) 43.0mブーム+8.3mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 8.4 | 3.50 | 11.0 | 2.40 | 12.7 | 1.60 | 13.4 | 1.00 | 8.4 | 3.50 | 11.0 | 2.40 | 12.7 | 1.60 | 13.4 | 1.00 |
| 79 | 11.5 | 3.50 | 13.9 | 2.40 | 15.4 | 1.60 | 16.0 | 1.00 | 11.5 | 3.50 | 13.9 | 2.40 | 15.4 | 1.60 | 16.0 | 1.00 |
| 77 | 13.5 | 3.50 | 15.8 | 2.40 | 17.2 | 1.57 | 17.6 | 0.97 | 13.5 | 3.50 | 15.8 | 2.40 | 17.2 | 1.57 | 17.6 | 0.97 |
| 73 | 17.1 | 2.95 | 19.3 | 2.10 | 20.5 | 1.50 | 20.7 | 0.93 | 17.1 | 2.95 | 19.3 | 2.10 | 20.5 | 1.50 | 20.7 | 0.93 |
| 70 | 19.7 | 2.55 | 21.7 | 1.90 | 22.9 | 1.45 | 23.0 | 0.90 | 19.7 | 2.55 | 21.7 | 1.90 | 22.9 | 1.45 | 23.0 | 0.90 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 2.20 | 24.0 | 1.75 | 25.2 | 1.40 | 25.1 | 0.86 |
| 65 | 23.7 | 2.00 | 25.5 | 1.65 | 26.6 | 1.37 | 26.5 | 0.82 | 23.6 | 1.80 | 25.5 | 1.65 | 26.7 | 1.37 | 26.5 | 0.82 |
| 63 | 25.3 | 1.80 | 27.0 | 1.55 | 28.1 | 1.34 | 27.9 | 0.80 | 25.0 | 1.40 | 26.9 | 1.25 | 28.0 | 1.10 | 27.9 | 0.80 |
| 60 | 27.5 | 1.60 | 29.2 | 1.40 | 30.1 | 1.30 | 27.0 | 0.90 | 28.9 | 0.80 | 29.9 | 0.75 | ||||
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | 0.60 | 30.3 | 0.50 | 31.1 | 0.50 | ||
| 55 | 30.8 | 0.85 | 32.4 | 0.75 | 33.1 | 0.75 | ||||||||||
| 52 | 32.6 | 0.50 | 34.2 | 0.45 | 34.8 | 0.45 | ||||||||||
危険角度 |
51度 |
51度 |
51度 |
62度 |
57度 |
57度 |
57度 |
62度 |
||||||||
| 標準フック | 4.5tフック |
4.5tフック |
||||||||||||||
フック重量 |
120kg |
120kg |
||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (2-2) 43.0mブーム+8.3mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 8.4 | 3.50 | 11.0 | 2.40 | 12.7 | 1.60 | 13.4 | 1.00 | 8.4 | 3.50 | 11.0 | 2.40 | 12.7 | 1.60 | 13.4 | 1.00 |
| 79 | 11.5 | 3.50 | 13.9 | 2.40 | 15.4 | 1.60 | 16.0 | 1.00 | 11.5 | 3.50 | 13.9 | 2.40 | 15.4 | 1.60 | 16.0 | 1.00 |
| 77 | 13.5 | 3.50 | 15.8 | 2.40 | 17.2 | 1.57 | 17.6 | 0.97 | 13.5 | 2.80 | 15.8 | 2.40 | 17.2 | 1.57 | 17.6 | 0.97 |
| 73 | 17.1 | 2.95 | 19.3 | 2.10 | 20.5 | 1.50 | 20.7 | 0.93 | 16.6 | 1.90 | 18.9 | 1.60 | 20.5 | 1.50 | 20.7 | 0.93 |
| 70 | 19.5 | 2.10 | 21.7 | 1.90 | 22.9 | 1.45 | 23.0 | 0.90 | 18.9 | 1.10 | 21.2 | 1.00 | 22.6 | 0.90 | 23.0 | 0.90 |
| 67 | 21.7 | 1.40 | 23.7 | 1.25 | 25.0 | 1.05 | 25.1 | 0.88 | ||||||||
| 65 | 23.1 | 1.00 | 25.1 | 0.85 | 26.3 | 0.85 | 26.5 | 0.82 | ||||||||
| 63 | 24.5 | 0.65 | 26.5 | 0.55 | ||||||||||||
危険角度 |
62度 |
62度 |
64度 |
64度 |
69度 |
69度 |
69度 |
69度 |
||||||||
| 標準フック | 4.5tフック |
4.5tフック |
||||||||||||||
フック重量 |
120kg |
120kg |
||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (3-1) 43.0mブーム+13.2mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 9.9 | 2.50 | 13.8 | 1.40 | 16.9 | 0.90 | 18.3 | 0.50 | 9.9 | 2.50 | 13.8 | 1.40 | 16.9 | 0.90 | 18.3 | 0.50 |
| 79 | 13.3 | 2.50 | 16.9 | 1.40 | 19.8 | 0.90 | 20.8 | 0.50 | 13.3 | 2.50 | 16.9 | 1.40 | 19.8 | 0.90 | 20.8 | 0.50 |
| 75 | 17.4 | 2.10 | 20.9 | 1.40 | 23.4 | 0.85 | 24.0 | 0.48 | 17.4 | 2.10 | 20.9 | 1.40 | 23.4 | 0.85 | 24.0 | 0.48 |
| 70 | 22.2 | 1.70 | 25.4 | 1.20 | 27.6 | 0.81 | 27.8 | 0.45 | 22.2 | 1.70 | 25.4 | 1.20 | 27.6 | 0.81 | 27.8 | 0.45 |
| 65 | 26.5 | 1.40 | 29.6 | 1.05 | 31.3 | 0.78 | 31.4 | 0.42 | 26.5 | 1.40 | 29.6 | 1.10 | 31.3 | 0.78 | 31.4 | 0.42 |
| 63 | 28.2 | 1.30 | 31.3 | 1.00 | 32.7 | 0.77 | 32.8 | 0.41 | 28.0 | 1.10 | 31.2 | 0.85 | 32.7 | 0.77 | 32.8 | 0.41 |
| 60 | 30.8 | 1.20 | 33.6 | 0.90 | 34.7 | 0.76 | 30.3 | 0.70 | 33.3 | 0.55 | 34.6 | 0.55 | ||||
| 57 | 33.0 | 0.85 | 35.6 | 0.70 | 36.7 | 0.75 | ||||||||||
| 55 | 34.4 | 0.65 | 36.9 | 0.55 | 37.9 | 0.55 | ||||||||||
| 53 | 35.7 | 0.45 | 38.1 | 0.40 | 39.0 | 0.40 | ||||||||||
危険角度 |
52度 |
52度 |
52度 |
62度 |
59度 |
59度 |
59度 |
62度 |
||||||||
| 標準フック | 4.5tフック |
4.5tフック |
||||||||||||||
フック重量 |
120kg |
120kg |
||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (3-2) 43.0mブーム+13.2mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
5度 オフセット |
25度 オフセット |
45度 オフセット |
60度 オフセット |
|||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 82 | 9.9 | 2.50 | 13.8 | 1.40 | 16.9 | 0.90 | 18.3 | 0.50 | 9.9 | 2.50 | 13.8 | 1.40 | 16.9 | 0.90 | 18.3 | 0.50 |
| 79 | 13.3 | 2.50 | 16.9 | 1.40 | 19.8 | 0.90 | 20.8 | 0.50 | 13.3 | 2.50 | 16.9 | 1.40 | 19.8 | 0.90 | 20.8 | 0.50 |
| 75 | 17.4 | 2.10 | 20.9 | 1.40 | 23.4 | 0.85 | 24.0 | 0.48 | 17.4 | 2.10 | 20.9 | 1.40 | 23.4 | 0.85 | 24.0 | 0.48 |
| 72 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.8 | 1.35 | 23.4 | 1.00 | 26.0 | 0.82 | 26.4 | 0.46 |
| 70 | 22.2 | 1.70 | 25.4 | 1.20 | 27.6 | 0.81 | 27.8 | 0.45 | 21.4 | 0.95 | 25.0 | 0.70 | 27.4 | 0.60 | 27.8 | 0.45 |
| 68 | 23.7 | 1.30 | 27.0 | 1.00 | 29.1 | 0.80 | 29.3 | 0.44 | ||||||||
| 66 | 25.2 | 0.95 | 28.5 | 0.75 | 30.5 | 0.65 | 30.7 | 0.43 | ||||||||
危険角度 |
65度 |
65度 |
65度 |
65度 |
69度 |
69度 |
69度 |
69度 |
||||||||
| 標準フック | 4.5tフック |
4.5tフック |
||||||||||||||
フック重量 |
120kg |
120kg |
||||||||||||||
巻掛本数 |
1 |
1 |
||||||||||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。