
| ■ 定格総荷重表 (1) 10.0m〜44.5mブーム (単位:ton) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業 半径 (m) |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
||||||||||||||||||
10.0m ブーム |
16.9m ブーム |
23.8m ブーム |
30.7m ブーム |
37.6m ブーム |
41.5m ブーム |
44.5m ブーム |
10.0m ブーム |
16.9m ブーム |
23.8m ブーム |
30.7m ブーム |
37.6m ブーム |
41.5m ブーム |
44.5m ブーム |
10.0m ブーム |
16.9m ブーム |
23.8m ブーム |
30.7m ブーム |
37.6m ブーム |
41.5m ブーム |
44.5m ブーム |
|
| 2.6 | 65.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 55.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 50.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | |||||||||
| 3.0 | 60.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 55.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 50.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | |||||||||
| 3.5 | 54.50* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 50.00* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 46.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | ||||||
| 4.0 | 49.20* | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 46.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 42.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | |||
| 4.5 | 44.10 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 42.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 38.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 5.0 | 39.50 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 38.50 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 34.50 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 5.5 | 35.70 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 35.00 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 31.50 | 32.00 | 23.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 6.0 | 32.50 | 30.50 | 22.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 32.00 | 30.50 | 22.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 29.00 | 30.50 | 22.00 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 6.5 | 29.50 | 28.50 | 20.60 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 29.50 | 28.50 | 20.60 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 25.00 | 25.80 | 20.60 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 7.0 | 26.80 | 26.00 | 19.30 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 26.80 | 26.00 | 19.30 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 21.50 | 21.80 | 19.30 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 7.5 | 24.00 | 18.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 23.10 | 18.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 18.80 | 18.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| 8.0 | 22.00 | 17.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 20.50 | 17.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 16.40 | 16.20 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| 9.0 | 17.50 | 15.40 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 16.00 | 15.40 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 12.90 | 12.70 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| 10.0 | 14.20 | 13.90 | 12.50 | 10.90 | 10.00 | 8.00 | 12.90 | 12.60 | 12.50 | 10.90 | 10.00 | 8.00 | 10.30 | 10.15 | 11.25 | 10.90 | 10.00 | 8.00 | |||
| 11.0 | 11.60 | 11.40 | 11.30 | 10.00 | 9.20 | 8.00 | 10.50 | 10.35 | 11.20 | 10.00 | 9.20 | 8.00 | 8.40 | 8.25 | 9.30 | 9.80 | 9.20 | 8.00 | |||
| 12.0 | 9.70 | 9.50 | 10.30 | 9.20 | 8.40 | 8.00 | 8.80 | 8.55 | 9.45 | 9.20 | 8.40 | 8.00 | 7.00 | 6.80 | 7.80 | 8.40 | 8.40 | 8.00 | |||
| 13.0 | 8.20 | 7.95 | 8.90 | 8.40 | 7.80 | 7.30 | 7.40 | 7.15 | 8.05 | 8.40 | 7.80 | 7.30 | 5.80 | 5.65 | 6.60 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | |||
| 14.0 | 6.75 | 7.70 | 7.80 | 7.20 | 6.80 | 6.05 | 6.90 | 7.45 | 7.20 | 6.80 | 4.70 | 5.65 | 6.20 | 6.45 | 6.55 | ||||||
| 15.0 | 5.70 | 6.65 | 7.20 | 6.60 | 6.30 | 5.05 | 5.95 | 6.50 | 6.60 | 6.30 | 3.95 | 4.85 | 5.40 | 5.60 | 5.75 | ||||||
| 16.0 | 4.90 | 5.80 | 6.30 | 6.20 | 5.80 | 4.30 | 5.15 | 5.70 | 5.95 | 5.80 | 3.25 | 4.15 | 4.70 | 4.90 | 5.05 | ||||||
| 17.0 | 4.15 | 5.05 | 5.60 | 5.80 | 5.40 | 3.65 | 4.45 | 5.00 | 5.25 | 5.40 | 2.60 | 3.55 | 4.10 | 4.30 | 4.45 | ||||||
| 18.0 | 3.50 | 4.40 | 4.90 | 5.20 | 5.10 | 3.10 | 3.95 | 4.40 | 4.65 | 4.80 | 2.00 | 3.05 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | ||||||
| 19.0 | 3.00 | 3.85 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 2.50 | 3.40 | 3.90 | 4.10 | 4.25 | 1.50 | 2.55 | 3.10 | 3.30 | 3.45 | ||||||
| 20.0 | 2.45 | 3.40 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 2.00 | 2.95 | 3.45 | 3.65 | 3.80 | 1.05 | 2.10 | 2.70 | 2.90 | 3.05 | ||||||
| 21.0 | 2.90 | 3.45 | 3.65 | 3.80 | 2.55 | 3.05 | 3.25 | 3.40 | 1.70 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | |||||||||
| 22.0 | 2.55 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 1.35 | 1.95 | 2.20 | 2.35 | |||||||||
| 24.0 | 1.80 | 2.40 | 2.60 | 2.75 | 1.50 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 0.75 | 1.35 | 1.60 | 1.75 | |||||||||
| 26.0 | 1.25 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 0.95 | 1.55 | 1.75 | 1.90 | 0.80 | 1.05 | 1.20 | ||||||||||
| 28.0 | 1.30 | 1.55 | 1.70 | 1.05 | 1.30 | 1.45 | 0.60 | 0.75 | |||||||||||||
| 30.0 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | |||||||||||||||
| 31.0 | - |
- |
- |
0.70 | 0.80 | ||||||||||||||||
| 32.0 | 0.75 | 0.90 | 0.65 | ||||||||||||||||||
| 33.0 | 0.60 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 34.0 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
危険 角度 |
- |
- |
- |
- |
28度 |
30度 |
34度 |
- |
- |
- |
- |
30度 |
36度 |
39度 |
- |
- |
- |
25度 |
40度 |
43度 |
47度 |
標準 フック |
65tフック |
25tフック |
65tフック |
25tフック |
65tフック |
25tフック |
|||||||||||||||
フック 重量 |
470kg |
330kg |
470kg |
330kg |
470kg |
330kg |
|||||||||||||||
巻掛 本数 |
14*/10 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
14*/10 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
14*/10 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| ■ 定格総荷重表 (2) 44.5mブーム+8.3mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||||||||||||||
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
|||||||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 84 | 5.8 | 4.00 | 8.6 | 3.00 | 10.4 | 1.90 | 11.2 | 1.00 | 5.8 | 4.00 | 8.6 | 3.00 | 10.4 | 1.90 | 11.2 | 1.00 | 5.8 | 4.00 | 8.6 | 3.00 | 10.4 | 1.90 | 11.2 | 1.00 |
| 80 | 10.3 | 4.00 | 12.8 | 3.00 | 14.4 | 1.90 | 14.7 | 1.00 | 10.3 | 4.00 | 12.8 | 3.00 | 14.4 | 1.90 | 14.7 | 1.00 | 10.3 | 4.00 | 12.8 | 3.00 | 14.4 | 1.90 | 14.7 | 1.00 |
| 77 | 13.4 | 4.00 | 15.8 | 3.00 | 17.0 | 1.85 | 17.3 | 1.00 | 13.4 | 4.00 | 15.8 | 3.00 | 17.0 | 1.85 | 17.3 | 1.00 | 13.4 | 4.00 | 15.8 | 3.00 | 17.0 | 1.85 | 17.3 | 1.00 |
| 75 | 15.5 | 4.00 | 17.5 | 3.00 | 18.7 | 1.80 | 19.0 | 1.00 | 15.5 | 4.00 | 17.5 | 3.00 | 18.7 | 1.80 | 19.0 | 1.00 | 15.5 | 4.00 | 17.5 | 3.00 | 18.7 | 1.80 | 19.0 | 1.00 |
| 73 | 17.3 | 3.70 | 19.3 | 2.75 | 20.3 | 1.75 | 20.7 | 1.00 | 17.3 | 3.70 | 19.3 | 2.75 | 20.3 | 1.75 | 20.7 | 1.00 | 17.3 | 3.70 | 19.3 | 2.75 | 20.3 | 1.75 | 20.7 | 1.00 |
| 70 | 19.9 | 3.20 | 21.8 | 2.45 | 22.8 | 1.65 | 23.1 | 1.00 | 19.9 | 3.20 | 21.8 | 2.45 | 22.8 | 1.65 | 23.1 | 1.00 | 19.7 | 3.00 | 21.8 | 2.45 | 22.8 | 1.65 | 23.1 | 1.00 |
| 68 | 21.7 | 2.90 | 23.5 | 2.25 | 24.5 | 1.60 | 24.6 | 1.00 | 21.7 | 2.90 | 23.5 | 2.25 | 24.5 | 1.60 | 24.6 | 1.00 | 21.2 | 2.50 | 23.3 | 2.10 | 24.5 | 1.60 | 24.6 | 1.00 |
| 65 | 24.1 | 2.45 | 25.8 | 2.05 | 26.8 | 1.55 | 26.8 | 1.00 | 23.8 | 2.25 | 25.7 | 1.90 | 26.8 | 1.55 | 26.8 | 1.00 | 23.5 | 1.65 | 25.5 | 1.45 | 26.7 | 1.30 | 26.8 | 1.00 |
| 63 | 25.7 | 2.05 | 27.3 | 1.80 | 28.3 | 1.50 | 28.2 | 1.00 | 25.3 | 1.80 | 27.1 | 1.60 | 28.2 | 1.45 | 28.2 | 1.00 | 25.0 | 1.20 | 27.0 | 1.05 | 28.1 | 1.00 | 28.2 | 1.00 |
| 60 | 27.7 | 1.55 | 29.4 | 1.35 | 30.3 | 1.30 | 27.5 | 1.25 | 29.3 | 1.15 | 30.2 | 1.05 | 27.2 | 0.65 | 29.1 | 0.60 | 30.1 | 0.55 | ||||||
| 57 | 29.8 | 1.00 | 31.4 | 0.95 | 32.3 | 0.90 | 29.6 | 0.75 | 31.3 | 0.70 | 32.2 | 0.65 | ||||||||||||
| 54 | 31.8 | 0.60 | 33.4 | 0.55 | 34.0 | 0.55 | ||||||||||||||||||
危険 角度 |
53度 |
53度 |
53度 |
62度 |
56度 |
56度 |
56度 |
62度 |
59度 |
59度 |
59度 |
62度 |
||||||||||||
| 標準フック | 5tフック |
5tフック |
5tフック |
|||||||||||||||||||||
フック 重量 |
120kg |
120kg |
120kg |
|||||||||||||||||||||
巻掛 本数 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (3) 44.5mブーム+13.2mSLジブ (単位:ton) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム 角度 |
アウトリガ最大張出 (全周) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
アウトリガ中間張出 (側方) |
|||||||||||||||||||||
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
7度 オフ セット |
25度 オフ セット |
45度 オフ セット |
60度 オフ セット |
|||||||||||||
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
作業半径 (m) |
荷重 (t) |
|
| 84 | 7.2 | 2.50 | 11.0 | 1.50 | 14.3 | 1.00 | 15.7 | 0.60 | 7.2 | 2.50 | 11.0 | 1.50 | 14.3 | 1.00 | 15.7 | 0.60 | 7.2 | 2.50 | 11.0 | 1.50 | 14.3 | 1.00 | 15.7 | 0.60 |
| 80 | 11.8 | 2.50 | 15.5 | 1.50 | 18.2 | 1.00 | 19.5 | 0.60 | 11.8 | 2.50 | 15.5 | 1.50 | 18.2 | 1.00 | 19.5 | 0.60 | 11.8 | 2.50 | 15.5 | 1.50 | 18.2 | 1.00 | 19.5 | 0.60 |
| 77 | 15.3 | 2.50 | 18.6 | 1.50 | 21.0 | 1.00 | 22.2 | 0.60 | 15.3 | 2.50 | 18.6 | 1.50 | 21.0 | 1.00 | 22.2 | 0.60 | 15.3 | 2.50 | 18.6 | 1.50 | 21.0 | 1.00 | 22.2 | 0.60 |
| 75 | 17.5 | 2.50 | 20.6 | 1.50 | 22.9 | 1.00 | 23.8 | 0.60 | 17.5 | 2.50 | 20.6 | 1.50 | 22.9 | 1.00 | 23.8 | 0.60 | 17.5 | 2.50 | 20.6 | 1.50 | 22.9 | 1.00 | 23.8 | 0.60 |
| 73 | 19.6 | 2.50 | 22.5 | 1.45 | 24.8 | 1.00 | 25.4 | 0.60 | 19.6 | 2.50 | 22.5 | 1.45 | 24.8 | 1.00 | 25.4 | 0.60 | 19.6 | 2.50 | 22.5 | 1.45 | 24.8 | 1.00 | 25.4 | 0.60 |
| 70 | 22.5 | 2.20 | 25.2 | 1.40 | 27.3 | 1.00 | 27.8 | 0.60 | 22.5 | 2.20 | 25.2 | 1.40 | 27.3 | 1.00 | 27.8 | 0.60 | 22.5 | 2.20 | 25.2 | 1.40 | 27.3 | 1.00 | 27.8 | 0.60 |
| 68 | 24.5 | 2.05 | 27.0 | 1.35 | 29.0 | 1.00 | 29.4 | 0.60 | 24.5 | 2.05 | 27.0 | 1.35 | 29.0 | 1.00 | 29.4 | 0.60 | 24.2 | 1.80 | 27.0 | 1.35 | 29.0 | 1.00 | 29.4 | 0.60 |
| 65 | 27.2 | 1.85 | 29.6 | 1.30 | 31.4 | 1.00 | 31.5 | 0.60 | 27.1 | 1.80 | 29.6 | 1.30 | 31.4 | 1.00 | 31.5 | 0.60 | 26.6 | 1.30 | 29.4 | 1.10 | 31.4 | 1.00 | 31.5 | 0.60 |
| 63 | 28.9 | 1.60 | 31.2 | 1.25 | 32.9 | 0.95 | 32.9 | 0.60 | 28.7 | 1.40 | 31.1 | 1.20 | 32.9 | 0.95 | 32.9 | 0.60 | 28.3 | 0.95 | 31.0 | 0.80 | 32.7 | 0.70 | 32.9 | 0.60 |
| 60 | 31.2 | 1.15 | 33.6 | 1.05 | 35.3 | 0.90 | 31.0 | 0.95 | 33.4 | 0.85 | 34.9 | 0.75 | ||||||||||||
| 58 | 32.5 | 0.90 | 35.2 | 0.80 | 36.5 | 0.70 | 32.3 | 0.70 | 34.9 | 0.60 | 36.2 | 0.45 | ||||||||||||
| 55 | 34.5 | 0.55 | 37.2 | 0.45 | 38.3 | 0.45 | ||||||||||||||||||
危険 角度 |
54度 |
54度 |
54度 |
62度 |
57度 |
57度 |
57度 |
62度 |
62度 |
62度 |
62度 |
62度 |
||||||||||||
| 標準フック | 5tフック |
5tフック |
5tフック |
|||||||||||||||||||||
フック 重量 |
120kg |
120kg |
120kg |
|||||||||||||||||||||
巻掛 本数 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。