
| ■ 定格総荷重表 (1) 補フック作業 (主ブーム長4段) ● 主ブーム長:14.9m (4段) / アウトリガ最大張出し・全周吊り (4.75m) (単位:ton) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
主ブーム起伏角:78度 |
主ブーム起伏角:74度 |
||||||||||
水平ブーム長 (m) |
水平ブーム長 (m) |
|||||||||||
3.9 |
6.2 |
8.4 |
10.5 |
12.7 |
14.9 |
3.9 |
6.2 |
8.4 |
10.5 |
12.7 |
14.9 |
|
| 4.5 | 1.40 | |||||||||||
| 5.0 | 1.40 | |||||||||||
| 5.5 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| 6.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||
| 7.0 | 1.40 | 1.40 | 1.14 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 8.0 | (6.7m) | 1.31 | 1.14 | 0.75 | 1.40 | 1.40 | 0.94 | |||||
| 9.0 | 1.19 | 1.10 | 0.75 | 0.65 | (7.7m) | 1.22 | 0.94 | 0.75 | ||||
| 10.0 | (8.9m) | 0.97 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 1.11 | 0.94 | 0.75 | 0.65 | |||
| 11.0 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | (9.9m) | 0.94 | 0.75 | 0.65 | ||||
| 12.0 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | |||||
| 13.0 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | |||||
| 14.0 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | (12.1m) | 0.75 | 0.65 | 0.55 | |||||
| 15.0 | (13.3m) | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| 16.0 | 0.65 | 0.58 | (14.3m) | 0.65 | 0.55 | |||||||
| 17.0 | (15.4m) | 0.53 | 0.65 | 0.54 | ||||||||
| 18.0 | 0.50 | (16.4m) | 0.50 | |||||||||
| 19.0 | (17.6m) | 0.47 | ||||||||||
| 20.0 | (18.6m) | |||||||||||
| 21.0 | ||||||||||||
| 22.0 | ||||||||||||
| ■ 定格総荷重表 (2) 補フック作業 (主ブーム長4段) ● 主ブーム長:14.9m (4段) / アウトリガ最大張出し・全周吊り (4.75m) (単位:ton) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
主ブーム起伏角:70度 |
主ブーム起伏角:60度 |
||||||||||
水平ブーム長 (m) |
水平ブーム長 (m) |
|||||||||||
3.9 |
6.2 |
8.4 |
10.5 |
12.7 |
14.9 |
3.9 |
6.2 |
8.4 |
10.5 |
12.7 |
14.9 |
|
| 4.5 | ||||||||||||
| 5.0 | ||||||||||||
| 5.5 | ||||||||||||
| 6.0 | ||||||||||||
| 7.0 | 1.40 | |||||||||||
| 8.0 | 1.40 | |||||||||||
| 9.0 | 1.40 | 1.30 | ||||||||||
| 10.0 | (8.6m) | 1.13 | 0.90 | 1.37 | ||||||||
| 11.0 | 1.03 | 0.90 | 0.65 | 1.24 | ||||||||
| 12.0 | (10.9m) | 0.85 | 0.65 | 0.55 | (10.9m) | 1.00 | ||||||
| 13.0 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.89 | 0.63 | |||||||
| 14.0 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.87 | 0.63 | ||||||
| 15.0 | (13.1m) | 0.65 | 0.55 | 0.45 | (13.2m) | 0.63 | 0.48 | |||||
| 16.0 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | ||||||
| 17.0 | (15.2m) | 0.55 | 0.45 | (15.4m) | 0.48 | 0.37 | ||||||
| 18.0 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | |||||||
| 19.0 | (17.4m) | 0.45 | (17.6m) | 0.37 | 0.30 | |||||||
| 20.0 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | |||||||||
| 21.0 | (19.6m) | (19.2m) | 0.30 | |||||||||
| 22.0 | 0.30 | |||||||||||
| (21.9m) | ||||||||||||
※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。